Poängställning i Cosenza
Pågående säsong| Pos | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frosinone | 21 | 13 | 6 | 2 | 39 | 18 | +21 | 45 | WDWDW |
| 2 | Venezia | 21 | 13 | 5 | 3 | 42 | 18 | +24 | 44 | WWWWW |
| 3 | Monza | 21 | 12 | 5 | 4 | 32 | 17 | +15 | 41 | WDLWW |
| 4 | Palermo | 21 | 10 | 8 | 3 | 30 | 14 | +16 | 38 | DWDWD |
| 5 | Cesena | 21 | 10 | 4 | 7 | 28 | 24 | +4 | 34 | LWLLD |
| 6 | Modena | 21 | 9 | 6 | 6 | 28 | 17 | +11 | 33 | DWLLL |
| 7 | Juve Stabia | 21 | 8 | 9 | 4 | 23 | 22 | +1 | 33 | WWDWD |
| 8 | Catanzaro | 21 | 8 | 8 | 5 | 27 | 24 | +3 | 32 | DLLWW |
| 9 | Carrarese | 21 | 7 | 8 | 6 | 30 | 30 | 0 | 29 | WWWDL |
| 10 | Empoli | 21 | 7 | 6 | 8 | 26 | 28 | -2 | 27 | LLWDW |
| 11 | Sudtirol | 21 | 5 | 10 | 6 | 22 | 22 | 0 | 25 | WWWLD |
| 12 | Padova | 21 | 6 | 7 | 8 | 20 | 25 | -5 | 25 | LLWLD |
| 13 | Avellino | 21 | 6 | 7 | 8 | 24 | 34 | -10 | 25 | LLWDD |
| 14 | Reggiana | 21 | 5 | 5 | 11 | 24 | 31 | -7 | 20 | LLLLL |
| 15 | Spezia | 21 | 5 | 5 | 11 | 19 | 28 | -9 | 20 | WLLWL |
| 16 | Virtus Entella | 21 | 4 | 8 | 9 | 18 | 28 | -10 | 20 | LDWLD |
| 17 | Bari | 21 | 4 | 8 | 9 | 18 | 31 | -13 | 20 | WLLDL |
| 18 | Sampdoria | 21 | 4 | 7 | 10 | 20 | 28 | -8 | 19 | DDLWD |
| 19 | Mantova | 21 | 5 | 4 | 12 | 20 | 34 | -14 | 19 | LWDDL |
| 20 | Pescara | 21 | 2 | 8 | 11 | 25 | 42 | -17 | 14 | LLDLW |
Förklaring
S: Spelade matcher
V: Vinster
O: Oavgjorda
F: Förluster
GM: Gjorda mål
IM: Insläppta mål
MS: Målskillnad
P: Poäng
Form: Senaste 5 matcherna
Data uppdateras varje timme under matchdagar