Poängställning i Cittadella
Pågående säsong| Pos | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venezia | 34 | 21 | 9 | 4 | 68 | 29 | +39 | 72 | DWDWD |
| 2 | Frosinone | 34 | 19 | 12 | 3 | 65 | 33 | +32 | 69 | DWWWD |
| 3 | Monza | 34 | 20 | 9 | 5 | 53 | 27 | +26 | 69 | WDDDW |
| 4 | Palermo | 34 | 18 | 11 | 5 | 55 | 28 | +27 | 65 | DWWDL |
| 5 | Catanzaro | 33 | 14 | 12 | 7 | 51 | 40 | +11 | 54 | DDLWW |
| 6 | Modena | 33 | 14 | 9 | 10 | 44 | 29 | +15 | 51 | DLWWD |
| 7 | Juve Stabia | 34 | 11 | 15 | 8 | 41 | 41 | 0 | 48 | WLWDD |
| 8 | Cesena | 34 | 12 | 8 | 14 | 42 | 50 | -8 | 44 | LDWLD |
| 9 | Carrarese | 33 | 10 | 12 | 11 | 44 | 43 | +1 | 42 | WWWDL |
| 10 | Sudtirol | 34 | 8 | 16 | 10 | 36 | 37 | -1 | 40 | DDLLD |
| 11 | Sampdoria | 34 | 10 | 10 | 14 | 34 | 44 | -10 | 40 | WWWLD |
| 12 | Avellino | 34 | 10 | 10 | 14 | 38 | 54 | -16 | 40 | DLLWW |
| 13 | Mantova | 33 | 10 | 7 | 16 | 37 | 48 | -11 | 37 | WLWDW |
| 14 | Padova | 34 | 9 | 10 | 15 | 33 | 45 | -12 | 37 | WLLLL |
| 15 | Empoli | 34 | 8 | 12 | 14 | 43 | 49 | -6 | 36 | LLWDD |
| 16 | Virtus Entella | 34 | 8 | 11 | 15 | 32 | 47 | -15 | 35 | DLWLL |
| 17 | Bari | 34 | 8 | 10 | 16 | 33 | 53 | -20 | 34 | LWLLW |
| 18 | Pescara | 34 | 7 | 11 | 16 | 47 | 61 | -14 | 32 | LWLWD |
| 19 | Spezia | 33 | 7 | 9 | 17 | 32 | 49 | -17 | 30 | LLDLW |
| 20 | Reggiana | 33 | 7 | 9 | 17 | 31 | 52 | -21 | 30 | LLDLL |
Förklaring
S: Spelade matcher
V: Vinster
O: Oavgjorda
F: Förluster
GM: Gjorda mål
IM: Insläppta mål
MS: Målskillnad
P: Poäng
Form: Senaste 5 matcherna
Data uppdateras varje timme under matchdagar