15
Poäng
39
29%
10 vinster av 35 matcher
35%
6 vinster av 17 hemmamatcher
26%
9 av 35 matcher
Längsta vinstsvit: 1 games
1.2
mål per match (42 totalt)
1.5
Per match (51 totalt)
-9
42 gjorda, 51 mot
37%
Misslyckades i 13 matcher
# | Lag | P | W | D | L | GF | GA | GD | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 25 | 7 | 3 | 81 | 35 | 46 | 82 | ||
2 | 35 | 18 | 13 | 4 | 64 | 31 | 33 | 67 | ||
3 | 35 | 19 | 7 | 9 | 67 | 43 | 24 | 64 | ||
4 | 35 | 19 | 6 | 10 | 66 | 45 | 21 | 63 | ||
5 | 35 | 18 | 9 | 8 | 62 | 41 | 21 | 63 | ||
6 | 35 | 18 | 7 | 10 | 54 | 42 | 12 | 61 | ||
7 | 35 | 17 | 9 | 9 | 55 | 49 | 6 | 60 | ||
8 | 35 | 14 | 11 | 10 | 55 | 42 | 13 | 53 | ||
9 | 35 | 15 | 7 | 13 | 62 | 53 | 9 | 52 | ||
10 | 35 | 13 | 13 | 9 | 57 | 56 | 1 | 52 | ||
11 | 35 | 14 | 9 | 12 | 50 | 47 | 3 | 51 | ||
12 | 35 | 11 | 13 | 11 | 44 | 48 | -4 | 46 | ||
13 | 35 | 12 | 5 | 18 | 51 | 62 | -11 | 41 | ||
14 | 35 | 8 | 15 | 12 | 36 | 43 | -7 | 39 | ||
15 | 35 | 10 | 9 | 16 | 42 | 51 | -9 | 39 | ||
16 | 35 | 11 | 5 | 19 | 63 | 57 | 6 | 38 | ||
17 | 35 | 9 | 10 | 16 | 40 | 59 | -19 | 37 | ||
18 | 35 | 4 | 10 | 21 | 35 | 76 | -41 | 22 | ||
19 | 35 | 5 | 6 | 24 | 29 | 76 | -47 | 21 | ||
20 | 35 | 2 | 5 | 28 | 25 | 82 | -57 | 11 |
33 matcher
23 matcher
34 matcher
15 matcher
29 matcher
Manchester United har haft en tuff säsong där poängställning i Manchester United visar en klen 15:e plats med bara 39 poäng. Laget har kämpat med inkonsekvent spel och bristande resultat. Med 10 vinster, 9 oavgjorda och hela 16 förluster ser statistiken dyster ut. Både hemma och borta har United haft svårt att hitta stabilitet, med endast sex vinster på hemmaplan och fyra på bortaplan. Anfallsmässigt har United producerat 42 mål totalt, vilket är långt under topplagen i Premier League. Defensiven har också varit problematisk, med hela 51 insläppta mål. Lagets senaste form indikerar fortsatta utmaningar, med en serie resultat som pendlar mellan förluster och oavgjorda matcher. Tränaren har experimenterat med olika formationer, främst 3-4-2-1 och 4-2-3-1, men utan någon konsekvent framgång. Det är uppenbart att Manchester United behöver genomgå betydande förändringar för att återta sin historiska position i den engelska toppfotbollen.