14
Poäng
38
30%
10 vinster av 33 matcher
35%
6 vinster av 17 hemmamatcher
27%
9 av 33 matcher
Längsta vinstsvit: 1 games
1.2
mål per match (38 totalt)
1.4
Per match (46 totalt)
-8
38 gjorda, 46 mot
39%
Misslyckades i 13 matcher
# | Lag | P | W | D | L | GF | GA | GD | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 24 | 7 | 2 | 75 | 31 | 44 | 79 | ||
2 | 33 | 18 | 12 | 3 | 61 | 27 | 34 | 66 | ||
3 | 33 | 18 | 6 | 9 | 53 | 39 | 14 | 60 | ||
4 | 33 | 18 | 5 | 10 | 62 | 44 | 18 | 59 | ||
5 | 33 | 17 | 7 | 9 | 64 | 42 | 22 | 58 | ||
6 | 33 | 16 | 9 | 8 | 58 | 40 | 18 | 57 | ||
7 | 33 | 16 | 9 | 8 | 53 | 47 | 6 | 57 | ||
8 | 33 | 13 | 10 | 10 | 52 | 40 | 12 | 49 | ||
9 | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 | 45 | 3 | 48 | ||
10 | 33 | 12 | 12 | 9 | 53 | 53 | 0 | 48 | ||
11 | 33 | 13 | 7 | 13 | 56 | 50 | 6 | 46 | ||
12 | 33 | 11 | 11 | 11 | 41 | 45 | -4 | 44 | ||
13 | 33 | 8 | 14 | 11 | 34 | 40 | -6 | 38 | ||
14 | 33 | 10 | 8 | 15 | 38 | 46 | -8 | 38 | ||
15 | 33 | 11 | 5 | 17 | 48 | 61 | -13 | 38 | ||
16 | 33 | 11 | 4 | 18 | 61 | 51 | 10 | 37 | ||
17 | 33 | 9 | 9 | 15 | 37 | 55 | -18 | 36 | ||
18 | 33 | 4 | 9 | 20 | 33 | 71 | -38 | 21 | ||
19 | 33 | 4 | 6 | 23 | 27 | 73 | -46 | 18 | ||
20 | 33 | 2 | 5 | 26 | 24 | 78 | -54 | 11 |
32 matcher
22 matcher
32 matcher
15 matcher
28 matcher
Manchester United kämpar just nu med en tuff säsong. Poängställning i Manchester United ser mörk ut, med laget placerat på en dyster 14:e plats i Premier League. Truppen har bara samlat ihop 38 poäng efter 33 matcher, vilket avslöjar deras kamp att hitta kontinuitet och stabilitet. Laget har vunnit endast 10 matcher, dragit 8 och förlorat hela 15 matcher. Hemmaplanen har inte heller varit nådig för United. Med bara 6 vinster, 3 oavgjorda och 8 förluster på hemmaplan har laget kämpat med att imponera på Old Trafford. Målstatistiken är lika nedslående - bara 38 gjorda mål mot 46 insläppta. Detta visar på både offensiva och defensiva utmaningar för laget. Att bara score 1.2 mål i genomsnitt per match och samtidigt släppa in 1.4 mål indikerar en tydlig obalans i lagets prestanda.