Poängställning i Vancouver Whitecaps
Pågående säsongVancouver Whitecapss poängställning visar 34 poäng efter 17 matcher. I MLSs tabell har de position 1 med 38 gjorda och 17 insläppta mål, målskillnad +21. Genomsnittet per match landar på 2,2 gjorda och 1,0 insläppta. Laget har vinstprocent på 59% och plockar i snitt 2,00 poäng per match. Senaste fem matcherna har laget hållit nollan en gång.
Vancouver Whitecaps i MLS Tabellen
Position 1 av 30 lag
| Pos | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 17 | 10 | 4 | 3 | 38 | 17 | +21 | 34 | DDLWL |
| 1 | Nashville SC | 18 | 12 | 4 | 2 | 35 | 14 | +21 | 40 | DLWWW |
| 2 | Inter Miami | 18 | 11 | 5 | 2 | 45 | 32 | +13 | 38 | DWWWW |
| 2 | Los Angeles FC | 19 | 10 | 4 | 5 | 35 | 19 | +16 | 34 | DWWWW |
| 3 | New England Revolution | 18 | 9 | 3 | 6 | 28 | 23 | +5 | 30 | LDWDL |
| 3 | San Jose Earthquakes | 18 | 10 | 3 | 5 | 37 | 24 | +13 | 33 | LDLWL |
| 4 | Houston Dynamo | 18 | 10 | 2 | 6 | 27 | 24 | +3 | 32 | WWWDD |
| 4 | Chicago Fire | 17 | 9 | 2 | 6 | 32 | 23 | +9 | 29 | WLLWW |
| 5 | Real Salt Lake | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 25 | +4 | 27 | DLLDW |
| 5 | New York City FC | 18 | 7 | 5 | 6 | 31 | 24 | +7 | 26 | DWWLD |
| 6 | FC Cincinnati | 18 | 7 | 5 | 6 | 45 | 44 | +1 | 26 | WLWWD |
| 6 | FC Dallas | 18 | 7 | 6 | 5 | 32 | 25 | +7 | 27 | DLDWW |
| 7 | Charlotte | 18 | 7 | 4 | 7 | 29 | 27 | +2 | 25 | LWDWW |
| 7 | St. Louis City | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 24 | 0 | 26 | DWWWW |
| 8 | Portland Timbers | 18 | 7 | 3 | 8 | 33 | 33 | 0 | 24 | WWDWL |
| 8 | New York Red Bulls | 18 | 7 | 4 | 7 | 29 | 39 | -10 | 25 | WLLWD |
| 9 | Seattle Sounders | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 | 22 | -2 | 24 | LLLLL |
| 9 | DC United | 18 | 5 | 8 | 5 | 26 | 29 | -3 | 23 | DWDDD |
| 10 | Orlando City SC | 18 | 6 | 2 | 10 | 30 | 47 | -17 | 20 | LWWLD |
| 10 | Minnesota United FC | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 25 | -5 | 24 | DDLDL |
| 11 | Colorado Rapids | 18 | 7 | 1 | 10 | 27 | 25 | +2 | 22 | WLWLL |
| 11 | Columbus Crew | 18 | 5 | 5 | 8 | 26 | 28 | -2 | 20 | DWLWD |
| 12 | Toronto FC | 18 | 3 | 8 | 7 | 24 | 32 | -8 | 17 | DLDDL |
| 12 | Los Angeles Galaxy | 19 | 5 | 7 | 7 | 24 | 29 | -5 | 22 | DDLLD |
| 13 | Philadelphia Union | 18 | 4 | 4 | 10 | 25 | 33 | -8 | 16 | WWWLD |
| 13 | San Diego | 18 | 5 | 6 | 7 | 32 | 29 | +3 | 21 | DWLLD |
| 14 | CF Montreal | 18 | 4 | 4 | 10 | 24 | 35 | -11 | 16 | DLLDD |
| 14 | Austin | 18 | 4 | 5 | 9 | 22 | 36 | -14 | 17 | LLWLL |
| 15 | Sporting Kansas City | 18 | 4 | 2 | 12 | 18 | 46 | -28 | 14 | LLWLL |
| 15 | Atlanta United FC | 18 | 3 | 3 | 12 | 19 | 33 | -14 | 12 | LLDLL |
Senaste formen
Senaste 5 matcherna: 1 vinster, 2 oavgjorda, 2 förluster
Hemma (senaste 5)
Vinster:0
Oavgjorda:0
Förluster:0
Borta (senaste 5)
Vinster:2
Oavgjorda:0
Förluster:3
Position i tabellen
Jämfört med ligan
Gjorda mål per match
2.2(snitt: 1.7)↑
Insläppta mål per match
1.0(snitt: 1.7)↓
Förklaring
S: Spelade matcher
V: Vinster
O: Oavgjorda
F: Förluster
GM: Gjorda mål
IM: Insläppta mål
MS: Målskillnad
P: Poäng
Form: Senaste 5 matcherna
Data uppdateras varje timme under matchdagar