Poängställning i MLS 2026/27
Pågående säsongPoängställning i MLS säsongen 2026/27. Efter 20 omgångar leder Vancouver Whitecaps serien med 40 poäng. Totalt har det gjorts 1002 mål i ligan hittills, vilket ger ett snitt på 3,19 mål per match. Ligans starkaste offensiv tillhör Inter Miami med 49 gjorda mål. Nashville SC har ligans bästa försvar med endast 17 insläppta mål. I botten av tabellen ligger Sporting Kansas City med 15 poäng.
| Pos | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 20 | 12 | 4 | 4 | 45 | 18 | +27 | 40 | WLWDD |
| 1 | Nashville SC | 21 | 15 | 4 | 2 | 43 | 17 | +26 | 49 | WWWDL |
| 2 | Inter Miami | 21 | 11 | 6 | 4 | 49 | 40 | +9 | 39 | LDLDW |
| 2 | Houston Dynamo | 21 | 12 | 2 | 7 | 30 | 26 | +4 | 38 | LWWWW |
| 3 | Los Angeles FC | 22 | 10 | 5 | 7 | 36 | 22 | +14 | 35 | DLLDW |
| 3 | Chicago Fire | 20 | 11 | 3 | 6 | 37 | 26 | +11 | 36 | DWWWL |
| 4 | New England Revolution | 21 | 10 | 4 | 7 | 33 | 26 | +7 | 34 | DWLLD |
| 4 | San Jose Earthquakes | 21 | 10 | 3 | 8 | 39 | 33 | +6 | 33 | LLLLD |
| 5 | Charlotte | 21 | 9 | 5 | 7 | 38 | 32 | +6 | 32 | WDWLW |
| 5 | FC Dallas | 21 | 9 | 6 | 6 | 38 | 34 | +4 | 33 | LWWDL |
| 6 | FC Cincinnati | 21 | 8 | 7 | 6 | 49 | 47 | +2 | 31 | DWDWL |
| 6 | St. Louis City | 21 | 9 | 6 | 6 | 30 | 27 | +3 | 33 | WDWDW |
| 7 | Colorado Rapids | 21 | 9 | 1 | 11 | 30 | 28 | +2 | 28 | LWWWL |
| 7 | New York City FC | 21 | 7 | 6 | 8 | 35 | 30 | +5 | 27 | DLLDW |
| 8 | Real Salt Lake | 20 | 8 | 4 | 8 | 34 | 32 | +2 | 28 | LLDDL |
| 8 | New York Red Bulls | 21 | 7 | 5 | 9 | 31 | 43 | -12 | 26 | DLLWL |
| 9 | Orlando City SC | 21 | 7 | 3 | 11 | 34 | 51 | -17 | 24 | WLDLW |
| 9 | Portland Timbers | 21 | 8 | 4 | 9 | 38 | 37 | +1 | 28 | DWLWW |
| 10 | Toronto FC | 21 | 5 | 9 | 7 | 31 | 37 | -6 | 24 | WDWDL |
| 10 | Minnesota United FC | 21 | 7 | 7 | 7 | 27 | 29 | -2 | 28 | WLDDD |
| 11 | DC United | 21 | 5 | 9 | 7 | 28 | 36 | -8 | 24 | LLDDW |
| 11 | San Diego | 21 | 7 | 6 | 8 | 37 | 32 | +5 | 27 | WLWDW |
| 12 | Atlanta United FC | 21 | 6 | 3 | 12 | 25 | 36 | -11 | 21 | WWWLL |
| 12 | Los Angeles Galaxy | 22 | 6 | 8 | 8 | 27 | 32 | -5 | 26 | DWLDD |
| 13 | Philadelphia Union | 21 | 5 | 6 | 10 | 31 | 38 | -7 | 21 | DDWWW |
| 13 | Seattle Sounders | 20 | 7 | 4 | 9 | 22 | 27 | -5 | 25 | DLLLL |
| 14 | CF Montreal | 21 | 5 | 6 | 10 | 29 | 39 | -10 | 21 | DWDDL |
| 14 | Austin | 21 | 5 | 6 | 10 | 26 | 40 | -14 | 21 | DWLLL |
| 15 | Columbus Crew | 21 | 5 | 5 | 11 | 30 | 36 | -6 | 20 | LLLDW |
| 15 | Sporting Kansas City | 21 | 4 | 3 | 14 | 20 | 51 | -31 | 15 | LDLLL |
Förklaring
S: Spelade matcher
V: Vinster
O: Oavgjorda
F: Förluster
GM: Gjorda mål
IM: Insläppta mål
MS: Målskillnad
P: Poäng
Form: Senaste 5 matcherna
Data uppdateras varje timme under matchdagar