Poängställning i MLS 2026/27
Pågående säsongPoängställning i MLS säsongen 2026/27. Efter 27 omgångar leder Nashville SC serien med 60 poäng, 10 poäng före Vancouver Whitecaps. Totalt har det gjorts 1306 mål i ligan hittills, vilket ger ett snitt på 3,22 mål per match. Ligans starkaste offensiv tillhör Inter Miami med 64 gjorda mål. Nashville SC har ligans bästa försvar med endast 21 insläppta mål. I botten av tabellen ligger CF Montreal med 24 poäng.
| Pos | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 27 | 18 | 6 | 3 | 55 | 21 | +34 | 60 | WWDLD |
| 1 | Vancouver Whitecaps | 27 | 15 | 5 | 7 | 60 | 29 | +31 | 50 | LDWLW |
| 2 | New England Revolution | 27 | 14 | 4 | 9 | 45 | 36 | +9 | 46 | LWWWL |
| 2 | St. Louis City | 27 | 13 | 8 | 6 | 48 | 36 | +12 | 47 | WWWDW |
| 3 | Inter Miami | 27 | 12 | 10 | 5 | 64 | 50 | +14 | 46 | LDDDD |
| 3 | FC Dallas | 27 | 13 | 8 | 6 | 50 | 42 | +8 | 47 | WDWWW |
| 4 | San Jose Earthquakes | 27 | 13 | 6 | 8 | 49 | 39 | +10 | 45 | WDWWD |
| 4 | Chicago Fire | 27 | 13 | 6 | 8 | 49 | 39 | +10 | 45 | WWLLD |
| 5 | Houston Dynamo | 27 | 13 | 5 | 9 | 34 | 32 | +2 | 44 | LDLWD |
| 5 | Charlotte | 27 | 12 | 7 | 8 | 47 | 38 | +9 | 43 | LWDWD |
| 6 | Los Angeles FC | 28 | 11 | 8 | 9 | 43 | 30 | +13 | 41 | LDLWD |
| 6 | Philadelphia Union | 27 | 11 | 6 | 10 | 54 | 44 | +10 | 39 | WWWWW |
| 7 | Seattle Sounders | 27 | 10 | 8 | 9 | 35 | 35 | 0 | 38 | WWWDD |
| 7 | Orlando City SC | 27 | 10 | 4 | 13 | 48 | 64 | -16 | 34 | LLWWW |
| 8 | New York Red Bulls | 27 | 9 | 6 | 12 | 34 | 51 | -17 | 33 | LWWLD |
| 8 | Colorado Rapids | 27 | 11 | 3 | 13 | 38 | 38 | 0 | 36 | LDWDL |
| 9 | Los Angeles Galaxy | 28 | 9 | 9 | 10 | 37 | 44 | -7 | 36 | WWDLW |
| 9 | New York City FC | 27 | 8 | 9 | 10 | 41 | 36 | +5 | 33 | DLWLD |
| 10 | FC Cincinnati | 26 | 8 | 9 | 9 | 55 | 64 | -9 | 33 | LDDLL |
| 10 | Portland Timbers | 27 | 9 | 5 | 13 | 48 | 51 | -3 | 32 | LLLDW |
| 11 | Real Salt Lake | 27 | 9 | 5 | 13 | 40 | 44 | -4 | 32 | WLLLL |
| 11 | DC United | 26 | 6 | 12 | 8 | 34 | 42 | -8 | 30 | DLDWD |
| 12 | Columbus Crew | 27 | 8 | 5 | 14 | 39 | 43 | -4 | 29 | WWLLW |
| 12 | San Diego | 27 | 8 | 8 | 11 | 47 | 47 | 0 | 32 | DDLLL |
| 13 | Toronto FC | 27 | 6 | 11 | 10 | 39 | 51 | -12 | 29 | LLLWD |
| 13 | Austin | 27 | 7 | 10 | 10 | 35 | 47 | -12 | 31 | DDWDD |
| 14 | Atlanta United FC | 27 | 7 | 6 | 14 | 32 | 45 | -13 | 27 | DWDLD |
| 14 | Minnesota United FC | 27 | 7 | 8 | 12 | 40 | 49 | -9 | 29 | LLLLL |
| 15 | Sporting Kansas City | 27 | 6 | 3 | 18 | 32 | 65 | -33 | 21 | LWLWL |
| 15 | CF Montreal | 27 | 6 | 6 | 15 | 34 | 54 | -20 | 24 | WLLLL |
Förklaring
S: Spelade matcher
V: Vinster
O: Oavgjorda
F: Förluster
GM: Gjorda mål
IM: Insläppta mål
MS: Målskillnad
P: Poäng
Form: Senaste 5 matcherna
Data uppdateras varje timme under matchdagar