Poängställning i MLS All-Stars
Pågående säsong| Pos | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 13 | 9 | 3 | 1 | 29 | 10 | +19 | 30 | WWDDW |
| 1 | Vancouver Whitecaps | 13 | 9 | 2 | 2 | 30 | 10 | +20 | 29 | LWDDW |
| 2 | Inter Miami | 14 | 8 | 4 | 2 | 33 | 24 | +9 | 28 | WWWLD |
| 2 | San Jose Earthquakes | 14 | 9 | 2 | 3 | 31 | 14 | +17 | 29 | LLDDW |
| 3 | Real Salt Lake | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 18 | +7 | 25 | WWLWL |
| 3 | New England Revolution | 13 | 8 | 1 | 4 | 22 | 17 | +5 | 25 | WLWWD |
| 4 | Seattle Sounders | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 | 10 | +7 | 24 | LWDDW |
| 4 | Chicago Fire | 13 | 7 | 2 | 4 | 25 | 15 | +10 | 23 | WWLLW |
| 5 | New York City FC | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 19 | +5 | 19 | DWWLL |
| 5 | FC Dallas | 14 | 6 | 4 | 4 | 28 | 21 | +7 | 22 | WLWWL |
| 6 | Houston Dynamo | 13 | 7 | 0 | 6 | 18 | 22 | -4 | 21 | WLWWL |
| 6 | New York Red Bulls | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 31 | -8 | 19 | DWWLL |
| 7 | Los Angeles FC | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 17 | +6 | 21 | LLLDW |
| 7 | Charlotte | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 23 | 0 | 18 | WLDLL |
| 8 | Minnesota United FC | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 21 | -4 | 21 | LLDWL |
| 8 | DC United | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 21 | -4 | 17 | DLDWW |
| 9 | Los Angeles Galaxy | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 21 | 0 | 19 | WLWDW |
| 9 | FC Cincinnati | 14 | 4 | 5 | 5 | 30 | 35 | -5 | 17 | DLDWW |
| 10 | San Diego | 14 | 4 | 5 | 5 | 28 | 23 | +5 | 17 | DWDDL |
| 10 | Orlando City SC | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | 38 | -17 | 14 | DWLWL |
| 11 | Toronto FC | 13 | 3 | 5 | 5 | 21 | 27 | -6 | 14 | LLDLD |
| 11 | Colorado Rapids | 14 | 5 | 1 | 8 | 24 | 22 | +2 | 16 | LWLLL |
| 12 | CF Montreal | 13 | 4 | 1 | 8 | 18 | 27 | -9 | 13 | LDWLW |
| 12 | Portland Timbers | 13 | 4 | 2 | 7 | 21 | 25 | -4 | 14 | LDWLW |
| 13 | Austin | 14 | 3 | 5 | 6 | 19 | 28 | -9 | 14 | LLDWW |
| 13 | Columbus Crew | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 23 | -4 | 13 | DLLLW |
| 14 | St. Louis City | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 20 | -7 | 13 | DWWLL |
| 14 | Atlanta United FC | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 21 | -7 | 11 | DLWWL |
| 15 | Sporting Kansas City | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 34 | -21 | 11 | WWLDL |
| 15 | Philadelphia Union | 14 | 1 | 4 | 9 | 14 | 24 | -10 | 7 | DLLDL |
Förklaring
S: Spelade matcher
V: Vinster
O: Oavgjorda
F: Förluster
GM: Gjorda mål
IM: Insläppta mål
MS: Målskillnad
P: Poäng
Form: Senaste 5 matcherna
Data uppdateras varje timme under matchdagar