Poängställning i Liga MX All-Stars
Pågående säsong| Pos | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houston Dynamo | 20 | 12 | 2 | 6 | 29 | 24 | +5 | 38 | WWWWW |
| 1 | Nashville SC | 20 | 14 | 4 | 2 | 40 | 15 | +25 | 46 | WWDLW |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 19 | 11 | 4 | 4 | 40 | 18 | +22 | 37 | LWDDL |
| 2 | Inter Miami | 20 | 11 | 6 | 3 | 48 | 38 | +10 | 39 | DLDWW |
| 3 | Los Angeles FC | 21 | 10 | 4 | 7 | 35 | 21 | +14 | 34 | LLDWW |
| 3 | Chicago Fire | 19 | 11 | 2 | 6 | 36 | 25 | +11 | 35 | WWWLL |
| 4 | New England Revolution | 20 | 10 | 3 | 7 | 32 | 25 | +7 | 33 | WLLDW |
| 4 | San Jose Earthquakes | 20 | 10 | 3 | 7 | 38 | 28 | +10 | 33 | LLLDL |
| 5 | FC Cincinnati | 20 | 8 | 6 | 6 | 48 | 46 | +2 | 30 | WDWLW |
| 5 | FC Dallas | 20 | 9 | 6 | 5 | 38 | 29 | +9 | 33 | WWDLD |
| 6 | Charlotte | 20 | 8 | 5 | 7 | 35 | 31 | +4 | 29 | DWLWD |
| 6 | St. Louis City | 20 | 8 | 6 | 6 | 28 | 26 | +2 | 30 | DWDWW |
| 7 | Colorado Rapids | 20 | 9 | 1 | 10 | 30 | 25 | +5 | 28 | WWWLW |
| 7 | New York City FC | 20 | 7 | 5 | 8 | 34 | 29 | +5 | 26 | LLDWW |
| 8 | Real Salt Lake | 19 | 8 | 4 | 7 | 33 | 30 | +3 | 28 | LDDLL |
| 8 | New York Red Bulls | 20 | 7 | 4 | 9 | 30 | 42 | -12 | 25 | LLWLL |
| 9 | Portland Timbers | 20 | 8 | 3 | 9 | 37 | 36 | +1 | 27 | WLWWD |
| 9 | DC United | 20 | 5 | 9 | 6 | 27 | 33 | -6 | 24 | LDDWD |
| 10 | Orlando City SC | 20 | 6 | 3 | 11 | 32 | 50 | -18 | 21 | LDLWW |
| 10 | Los Angeles Galaxy | 21 | 6 | 7 | 8 | 25 | 30 | -5 | 25 | WLDDL |
| 11 | Toronto FC | 20 | 4 | 9 | 7 | 29 | 36 | -7 | 21 | DWDLD |
| 11 | Minnesota United FC | 20 | 6 | 7 | 7 | 22 | 28 | -6 | 25 | LDDDL |
| 12 | Columbus Crew | 20 | 5 | 5 | 10 | 28 | 33 | -5 | 20 | LLDWL |
| 12 | Seattle Sounders | 19 | 7 | 3 | 9 | 21 | 26 | -5 | 24 | LLLLL |
| 13 | Philadelphia Union | 20 | 5 | 5 | 10 | 30 | 37 | -7 | 20 | DWWWW |
| 13 | San Diego | 20 | 6 | 6 | 8 | 34 | 32 | +2 | 24 | LWDWL |
| 14 | CF Montreal | 20 | 5 | 5 | 10 | 27 | 37 | -10 | 20 | WDDLL |
| 14 | Austin | 20 | 5 | 5 | 10 | 25 | 39 | -14 | 20 | WLLLW |
| 15 | Atlanta United FC | 20 | 5 | 3 | 12 | 23 | 35 | -12 | 18 | WWLLD |
| 15 | Sporting Kansas City | 20 | 4 | 3 | 13 | 19 | 49 | -30 | 15 | DLLLW |
Förklaring
S: Spelade matcher
V: Vinster
O: Oavgjorda
F: Förluster
GM: Gjorda mål
IM: Insläppta mål
MS: Målskillnad
P: Poäng
Form: Senaste 5 matcherna
Data uppdateras varje timme under matchdagar