17
Poäng
37
1 poäng behövs för att klättra till plats #16
26%
9 vinster av 35 matcher
28%
5 vinster av 18 hemmamatcher
17%
6 av 35 matcher
Längsta vinstsvit: 2 games
1.1
mål per match (40 totalt)
1.7
Per match (59 totalt)
-19
40 gjorda, 59 mot
23%
Misslyckades i 8 matcher
# | Lag | P | W | D | L | GF | GA | GD | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 25 | 7 | 3 | 81 | 35 | 46 | 82 | ||
2 | 35 | 18 | 13 | 4 | 64 | 31 | 33 | 67 | ||
3 | 35 | 19 | 7 | 9 | 67 | 43 | 24 | 64 | ||
4 | 35 | 19 | 6 | 10 | 66 | 45 | 21 | 63 | ||
5 | 35 | 18 | 9 | 8 | 62 | 41 | 21 | 63 | ||
6 | 35 | 18 | 7 | 10 | 54 | 42 | 12 | 61 | ||
7 | 35 | 17 | 9 | 9 | 55 | 49 | 6 | 60 | ||
8 | 35 | 14 | 11 | 10 | 55 | 42 | 13 | 53 | ||
9 | 35 | 15 | 7 | 13 | 62 | 53 | 9 | 52 | ||
10 | 35 | 13 | 13 | 9 | 57 | 56 | 1 | 52 | ||
11 | 35 | 14 | 9 | 12 | 50 | 47 | 3 | 51 | ||
12 | 35 | 11 | 13 | 11 | 44 | 48 | -4 | 46 | ||
13 | 35 | 12 | 5 | 18 | 51 | 62 | -11 | 41 | ||
14 | 35 | 8 | 15 | 12 | 36 | 43 | -7 | 39 | ||
15 | 35 | 10 | 9 | 16 | 42 | 51 | -9 | 39 | ||
16 | 35 | 11 | 5 | 19 | 63 | 57 | 6 | 38 | ||
17 | 35 | 9 | 10 | 16 | 40 | 59 | -19 | 37 | ||
18 | 35 | 4 | 10 | 21 | 35 | 76 | -41 | 22 | ||
19 | 35 | 5 | 6 | 24 | 29 | 76 | -47 | 21 | ||
20 | 35 | 2 | 5 | 28 | 25 | 82 | -57 | 11 |
West Ham kämpar för närvarande i Premier League, placerade på en nervös 17:e plats med 37 poäng. Laget har haft en skakig säsong med 9 vinster, 10 oavgjorda och 16 förluster. Deras poängställning i West Ham ser dyster ut, med en målskillnad på -19 som vittnar om defensiva utmaningar. Hemmaplanen har inte varit en trygg fristad för West Ham. Med endast 5 vinster på hemmaplan och 8 förluster har laget kämpat med konsistens. Deras anfallsspel har varit begränsat, med totalt 40 gjorda mål och hela 59 insläppta. Lagets skiftande taktiska formationer - från 4-2-3-1 till 3-4-2-1 - indikerar en sökande efter rätt balans och stabilitet mitt i en säsong fylld av motgångar.