16
Poäng
38
1 poäng behövs för att klättra till plats #15
31%
11 vinster av 35 matcher
35%
6 vinster av 17 hemmamatcher
17%
6 av 35 matcher
Längsta vinstsvit: 3 games
1.8
mål per match (63 totalt)
1.6
Per match (57 totalt)
+6
63 gjorda, 57 mot
20%
Misslyckades i 7 matcher
# | Lag | P | W | D | L | GF | GA | GD | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 25 | 7 | 3 | 81 | 35 | 46 | 82 | ||
2 | 35 | 18 | 13 | 4 | 64 | 31 | 33 | 67 | ||
3 | 35 | 19 | 7 | 9 | 67 | 43 | 24 | 64 | ||
4 | 35 | 19 | 6 | 10 | 66 | 45 | 21 | 63 | ||
5 | 35 | 18 | 9 | 8 | 62 | 41 | 21 | 63 | ||
6 | 35 | 18 | 7 | 10 | 54 | 42 | 12 | 61 | ||
7 | 35 | 17 | 9 | 9 | 55 | 49 | 6 | 60 | ||
8 | 35 | 14 | 11 | 10 | 55 | 42 | 13 | 53 | ||
9 | 35 | 15 | 7 | 13 | 62 | 53 | 9 | 52 | ||
10 | 35 | 13 | 13 | 9 | 57 | 56 | 1 | 52 | ||
11 | 35 | 14 | 9 | 12 | 50 | 47 | 3 | 51 | ||
12 | 35 | 11 | 13 | 11 | 44 | 48 | -4 | 46 | ||
13 | 35 | 12 | 5 | 18 | 51 | 62 | -11 | 41 | ||
14 | 35 | 8 | 15 | 12 | 36 | 43 | -7 | 39 | ||
15 | 35 | 10 | 9 | 16 | 42 | 51 | -9 | 39 | ||
16 | 35 | 11 | 5 | 19 | 63 | 57 | 6 | 38 | ||
17 | 35 | 9 | 10 | 16 | 40 | 59 | -19 | 37 | ||
18 | 35 | 4 | 10 | 21 | 35 | 76 | -41 | 22 | ||
19 | 35 | 5 | 6 | 24 | 29 | 76 | -47 | 21 | ||
20 | 35 | 2 | 5 | 28 | 25 | 82 | -57 | 11 |
matcher
31 matcher
31 matcher
25 matcher
31 matcher
Tottenham kämpar fortfarande för att hitta stabiliteten i Premier League denna säsong. Med en poängställning i Tottenham som placerar dem på en tynande 16:e plats, har laget visat glimptar av potential men misslyckats med att konsekvent leverera resultat. Deras hemmaspel har varit något bättre, med sex vinster och tre oavgjorda matcher, men de har kämpat enormt på bortaplan med endast fem segrar och elva förluster. Lagets offensiva kapacitet är märkbar - de har gjort 63 mål totalt, vilket visar på en viss attackberedskap. Men deras defensiva svagheter har kostat dem dyrt, med 57 insläppta mål som tydligt indikerar brister i backlinjen. Tränaren måste hitta en balans mellan anfallsspel och defensiv stabilitet för att klättra upp från de nedre regionerna i tabellen. Formen har varit ojämn, med vinster och förluster som växlar nästan slumpmässigt, vilket skapar en känsla av oförutsägbarhet kring lagets prestation.