Poängställning i Southampton
Pågående säsong| Pos | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 21 | 15 | 4 | 2 | 40 | 14 | +26 | 49 | DWWWW |
| 2 | Manchester City | 21 | 13 | 4 | 4 | 45 | 19 | +26 | 43 | DDDWW |
| 3 | Aston Villa | 21 | 13 | 4 | 4 | 33 | 24 | +9 | 43 | DWLWW |
| 4 | Liverpool | 21 | 10 | 5 | 6 | 32 | 28 | +4 | 35 | DDDWW |
| 5 | Brentford | 21 | 10 | 3 | 8 | 35 | 28 | +7 | 33 | WWDWW |
| 6 | Newcastle | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 | 27 | +5 | 32 | WWWLD |
| 7 | Manchester United | 21 | 8 | 8 | 5 | 36 | 32 | +4 | 32 | DDDWL |
| 8 | Chelsea | 21 | 8 | 7 | 6 | 34 | 24 | +10 | 31 | LDDLD |
| 9 | Fulham | 21 | 9 | 4 | 8 | 30 | 30 | 0 | 31 | WDDWW |
| 10 | Sunderland | 21 | 7 | 9 | 5 | 21 | 22 | -1 | 30 | LDDDD |
| 11 | Brighton | 21 | 7 | 8 | 6 | 31 | 28 | +3 | 29 | DWDLD |
| 12 | Everton | 21 | 8 | 5 | 8 | 23 | 25 | -2 | 29 | DLWDL |
| 13 | Crystal Palace | 21 | 7 | 7 | 7 | 22 | 23 | -1 | 28 | DLDLL |
| 14 | Tottenham | 21 | 7 | 6 | 8 | 30 | 27 | +3 | 27 | LDDWL |
| 15 | Bournemouth | 21 | 6 | 8 | 7 | 34 | 40 | -6 | 26 | WLDLD |
| 16 | Leeds | 21 | 5 | 7 | 9 | 29 | 37 | -8 | 22 | LDDDW |
| 17 | Nottingham Forest | 21 | 6 | 3 | 12 | 21 | 34 | -13 | 21 | WLLLL |
| 18 | West Ham | 21 | 3 | 5 | 13 | 22 | 43 | -21 | 14 | LLDLL |
| 19 | Burnley | 21 | 3 | 4 | 14 | 22 | 41 | -19 | 13 | DLLDD |
| 20 | Wolves | 21 | 1 | 4 | 16 | 15 | 41 | -26 | 7 | DWDLL |
Förklaring
S: Spelade matcher
V: Vinster
O: Oavgjorda
F: Förluster
GM: Gjorda mål
IM: Insläppta mål
MS: Målskillnad
P: Poäng
Form: Senaste 5 matcherna
Data uppdateras varje timme under matchdagar