6
Poäng
61
2 poäng behövs för att klättra till plats #5
51%
18 vinster av 35 matcher
53%
9 vinster av 17 hemmamatcher
37%
13 av 35 matcher
Längsta vinstsvit: 6 games
1.5
mål per match (54 totalt)
1.2
Per match (42 totalt)
+12
54 gjorda, 42 mot
20%
Misslyckades i 7 matcher
# | Lag | P | W | D | L | GF | GA | GD | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 25 | 7 | 3 | 81 | 35 | 46 | 82 | ||
2 | 35 | 18 | 13 | 4 | 64 | 31 | 33 | 67 | ||
3 | 35 | 19 | 7 | 9 | 67 | 43 | 24 | 64 | ||
4 | 35 | 19 | 6 | 10 | 66 | 45 | 21 | 63 | ||
5 | 35 | 18 | 9 | 8 | 62 | 41 | 21 | 63 | ||
6 | 35 | 18 | 7 | 10 | 54 | 42 | 12 | 61 | ||
7 | 35 | 17 | 9 | 9 | 55 | 49 | 6 | 60 | ||
8 | 35 | 14 | 11 | 10 | 55 | 42 | 13 | 53 | ||
9 | 35 | 15 | 7 | 13 | 62 | 53 | 9 | 52 | ||
10 | 35 | 13 | 13 | 9 | 57 | 56 | 1 | 52 | ||
11 | 35 | 14 | 9 | 12 | 50 | 47 | 3 | 51 | ||
12 | 35 | 11 | 13 | 11 | 44 | 48 | -4 | 46 | ||
13 | 35 | 12 | 5 | 18 | 51 | 62 | -11 | 41 | ||
14 | 35 | 8 | 15 | 12 | 36 | 43 | -7 | 39 | ||
15 | 35 | 10 | 9 | 16 | 42 | 51 | -9 | 39 | ||
16 | 35 | 11 | 5 | 19 | 63 | 57 | 6 | 38 | ||
17 | 35 | 9 | 10 | 16 | 40 | 59 | -19 | 37 | ||
18 | 35 | 4 | 10 | 21 | 35 | 76 | -41 | 22 | ||
19 | 35 | 5 | 6 | 24 | 29 | 76 | -47 | 21 | ||
20 | 35 | 2 | 5 | 28 | 25 | 82 | -57 | 11 |
Just nu befinner sig Nottingham Forest i en fascinerande position i Premier League. Med 61 poäng och en poängställning i Nottingham Forest som placerar dem på sjätte plats, visar laget en imponerande stabilitet. Deras säsong har präglats av konsekvent spel, med 18 vinster, 7 oavgjorda och 10 förluster totalt. Laget har visat särskild styrka på hemmaplan, där de har vunnit 9 matcher och endast förlorat 4. Offensivt har Forest imponerat med 54 gjorda mål, varav 24 på hemmaplan och 30 på bortaplan. Deras målskillnad ligger på +12, vilket indikerar en balanserad spelstil. Lagets främsta formation har varit 4-2-3-1, vilket de har använt i 29 matcher. Defensivt har de varit solida, med 13 matcher där de lyckats hålla nollan. Deras senaste form (DLWLL) visar dock en viss ojämnhet, men deras placering i Europa League-kvalificeringsposition bekräftar deras totala prestationsnivå under säsongen.