1
Poäng
82
71%
25 vinster av 35 matcher
82%
14 vinster av 17 hemmamatcher
40%
14 av 35 matcher
Längsta vinstsvit: 4 games
2.3
mål per match (81 totalt)
1
Per match (35 totalt)
+46
81 gjorda, 35 mot
3%
Misslyckades i 1 matcher
# | Lag | P | W | D | L | GF | GA | GD | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 25 | 7 | 3 | 81 | 35 | 46 | 82 | ||
2 | 35 | 18 | 13 | 4 | 64 | 31 | 33 | 67 | ||
3 | 35 | 19 | 7 | 9 | 67 | 43 | 24 | 64 | ||
4 | 35 | 19 | 6 | 10 | 66 | 45 | 21 | 63 | ||
5 | 35 | 18 | 9 | 8 | 62 | 41 | 21 | 63 | ||
6 | 35 | 18 | 7 | 10 | 54 | 42 | 12 | 61 | ||
7 | 35 | 17 | 9 | 9 | 55 | 49 | 6 | 60 | ||
8 | 35 | 14 | 11 | 10 | 55 | 42 | 13 | 53 | ||
9 | 35 | 15 | 7 | 13 | 62 | 53 | 9 | 52 | ||
10 | 35 | 13 | 13 | 9 | 57 | 56 | 1 | 52 | ||
11 | 35 | 14 | 9 | 12 | 50 | 47 | 3 | 51 | ||
12 | 35 | 11 | 13 | 11 | 44 | 48 | -4 | 46 | ||
13 | 35 | 12 | 5 | 18 | 51 | 62 | -11 | 41 | ||
14 | 35 | 8 | 15 | 12 | 36 | 43 | -7 | 39 | ||
15 | 35 | 10 | 9 | 16 | 42 | 51 | -9 | 39 | ||
16 | 35 | 11 | 5 | 19 | 63 | 57 | 6 | 38 | ||
17 | 35 | 9 | 10 | 16 | 40 | 59 | -19 | 37 | ||
18 | 35 | 4 | 10 | 21 | 35 | 76 | -41 | 22 | ||
19 | 35 | 5 | 6 | 24 | 29 | 76 | -47 | 21 | ||
20 | 35 | 2 | 5 | 28 | 25 | 82 | -57 | 11 |
Liverpool har visat en imponerande form i Premier League denna säsong. Med 82 poäng och en måldifferens på +46 ligger laget i toppen av tabellen. Deras spel är dynamiskt och effektivt, med 81 gjorda mål och bara 35 insläppta. Poängställning i Liverpool ser fantastisk ut, särskilt med 25 vinster, 7 oavgjorda och endast 3 förluster på 35 matcher. Lagets hemmaspel har varit särskilt starkt, med 14 vinster på 17 matcher och bara en förlust. Borta har de också imponerat med 11 vinster på 18 matcher. Deras anfallsspel är konsekvent, med ett genomsnitt på 2.3 mål per match. Defensiven har också varit solid, med bara 1.0 insläppta mål i genomsnitt. Truppen har visat en enastående förmåga att göra mål i olika matchperioder, särskilt mellan 46-75 minuter, där de har gjort 17 mål.