18
Poäng
22
15 poäng behövs för att klättra till plats #17
11%
4 vinster av 35 matcher
6%
1 vinster av 17 hemmamatcher
6%
2 av 35 matcher
Längsta vinstsvit: 1 games
1
mål per match (35 totalt)
2.2
Per match (76 totalt)
-41
35 gjorda, 76 mot
34%
Misslyckades i 12 matcher
# | Lag | P | W | D | L | GF | GA | GD | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 25 | 7 | 3 | 81 | 35 | 46 | 82 | ||
2 | 35 | 18 | 13 | 4 | 64 | 31 | 33 | 67 | ||
3 | 35 | 19 | 7 | 9 | 67 | 43 | 24 | 64 | ||
4 | 35 | 19 | 6 | 10 | 66 | 45 | 21 | 63 | ||
5 | 35 | 18 | 9 | 8 | 62 | 41 | 21 | 63 | ||
6 | 35 | 18 | 7 | 10 | 54 | 42 | 12 | 61 | ||
7 | 35 | 17 | 9 | 9 | 55 | 49 | 6 | 60 | ||
8 | 35 | 14 | 11 | 10 | 55 | 42 | 13 | 53 | ||
9 | 35 | 15 | 7 | 13 | 62 | 53 | 9 | 52 | ||
10 | 35 | 13 | 13 | 9 | 57 | 56 | 1 | 52 | ||
11 | 35 | 14 | 9 | 12 | 50 | 47 | 3 | 51 | ||
12 | 35 | 11 | 13 | 11 | 44 | 48 | -4 | 46 | ||
13 | 35 | 12 | 5 | 18 | 51 | 62 | -11 | 41 | ||
14 | 35 | 8 | 15 | 12 | 36 | 43 | -7 | 39 | ||
15 | 35 | 10 | 9 | 16 | 42 | 51 | -9 | 39 | ||
16 | 35 | 11 | 5 | 19 | 63 | 57 | 6 | 38 | ||
17 | 35 | 9 | 10 | 16 | 40 | 59 | -19 | 37 | ||
18 | 35 | 4 | 10 | 21 | 35 | 76 | -41 | 22 | ||
19 | 35 | 5 | 6 | 24 | 29 | 76 | -47 | 21 | ||
20 | 35 | 2 | 5 | 28 | 25 | 82 | -57 | 11 |
Ipswich kämpar för närvarande i botten av Premier League, med en poängställning i Ipswich som ser dyster ut. Laget har haft en tuff säsong med bara 4 segrar på 35 matcher, vilket placerar dem näst sist i tabellen med bara 22 poäng. Deras hemmaspel har varit särskilt problematiskt, med endast en seger på hemmaplan och hela 12 förluster. Det defensiva spelet har varit svagt, med hela 76 insläppta mål, vilket vittnar om stora problem i backlinjen. Lagets offensiva förmåga har också varit begränsad, med totalt 35 gjorda mål under säsongen. Deras senaste resultat visar en serie av matcher där de kämpar för att hitta någon form av stabilitet - en blandning av förluster, oavgjorda och enstaka segrar. Taktiskt har de mest använt sig av 4-2-3-1 formationen, men det har inte lyckats ge dem den nödvändiga defensiva säkerheten eller offensiva slagkraften för att klättra upp från nedflyttningsplaceringen. Det ser ut som att Ipswich kommer att få kämpa hårt för att undvika nedflyttning från Premier League denna säsong.