11
Poäng
51
1 poäng behövs för att klättra till plats #10
40%
14 vinster av 35 matcher
41%
7 vinster av 17 hemmamatcher
14%
5 av 35 matcher
Längsta vinstsvit: 2 games
1.4
mål per match (50 totalt)
1.3
Per match (47 totalt)
+3
50 gjorda, 47 mot
17%
Misslyckades i 6 matcher
# | Lag | P | W | D | L | GF | GA | GD | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 25 | 7 | 3 | 81 | 35 | 46 | 82 | ||
2 | 35 | 18 | 13 | 4 | 64 | 31 | 33 | 67 | ||
3 | 35 | 19 | 7 | 9 | 67 | 43 | 24 | 64 | ||
4 | 35 | 19 | 6 | 10 | 66 | 45 | 21 | 63 | ||
5 | 35 | 18 | 9 | 8 | 62 | 41 | 21 | 63 | ||
6 | 35 | 18 | 7 | 10 | 54 | 42 | 12 | 61 | ||
7 | 35 | 17 | 9 | 9 | 55 | 49 | 6 | 60 | ||
8 | 35 | 14 | 11 | 10 | 55 | 42 | 13 | 53 | ||
9 | 35 | 15 | 7 | 13 | 62 | 53 | 9 | 52 | ||
10 | 35 | 13 | 13 | 9 | 57 | 56 | 1 | 52 | ||
11 | 35 | 14 | 9 | 12 | 50 | 47 | 3 | 51 | ||
12 | 35 | 11 | 13 | 11 | 44 | 48 | -4 | 46 | ||
13 | 35 | 12 | 5 | 18 | 51 | 62 | -11 | 41 | ||
14 | 35 | 8 | 15 | 12 | 36 | 43 | -7 | 39 | ||
15 | 35 | 10 | 9 | 16 | 42 | 51 | -9 | 39 | ||
16 | 35 | 11 | 5 | 19 | 63 | 57 | 6 | 38 | ||
17 | 35 | 9 | 10 | 16 | 40 | 59 | -19 | 37 | ||
18 | 35 | 4 | 10 | 21 | 35 | 76 | -41 | 22 | ||
19 | 35 | 5 | 6 | 24 | 29 | 76 | -47 | 21 | ||
20 | 35 | 2 | 5 | 28 | 25 | 82 | -57 | 11 |
35 matcher
35 matcher
31 matcher
31 matcher
22 matcher
Fulham har kämpat sig fram i Premier League denna säsong med en poängställning i Fulham som placerar dem på en respektabel elfteplats. Laget har visat en ojämn men tapper prestation, med totalt 14 vinster, 9 oavgjorda och 12 förluster efter 35 spelade matcher. Deras målskillnad på +3 indikerar en balanserad spelstil, där de har producerat 50 mål och insläppt 47. Hemmaplanen har varit relativt stark för Fulham, med 7 vinster, 5 oavgjorda och 5 förluster. Borta har resultaten varit nästan identiska, med 7 vinster, 4 oavgjorda och 7 förluster. Lagets senaste form har varit volatil, med en blandning av segrar och förluster som återspeglar deras kamp för att etablera sig i mittskiktet av Premier League. Deras offensiva register visar en genomsnittlig målproduktion på 1.4 mål per match, vilket vittnar om ett lag som kontinuerligt söker möjligheter att göra skillnad på planen.