5
Poäng
63
51%
18 vinster av 35 matcher
61%
11 vinster av 18 hemmamatcher
26%
9 av 35 matcher
Längsta vinstsvit: 5 games
1.8
mål per match (62 totalt)
1.2
Per match (41 totalt)
+21
62 gjorda, 41 mot
17%
Misslyckades i 6 matcher
# | Lag | P | W | D | L | GF | GA | GD | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 25 | 7 | 3 | 81 | 35 | 46 | 82 | ||
2 | 35 | 18 | 13 | 4 | 64 | 31 | 33 | 67 | ||
3 | 35 | 19 | 7 | 9 | 67 | 43 | 24 | 64 | ||
4 | 35 | 19 | 6 | 10 | 66 | 45 | 21 | 63 | ||
5 | 35 | 18 | 9 | 8 | 62 | 41 | 21 | 63 | ||
6 | 35 | 18 | 7 | 10 | 54 | 42 | 12 | 61 | ||
7 | 35 | 17 | 9 | 9 | 55 | 49 | 6 | 60 | ||
8 | 35 | 14 | 11 | 10 | 55 | 42 | 13 | 53 | ||
9 | 35 | 15 | 7 | 13 | 62 | 53 | 9 | 52 | ||
10 | 35 | 13 | 13 | 9 | 57 | 56 | 1 | 52 | ||
11 | 35 | 14 | 9 | 12 | 50 | 47 | 3 | 51 | ||
12 | 35 | 11 | 13 | 11 | 44 | 48 | -4 | 46 | ||
13 | 35 | 12 | 5 | 18 | 51 | 62 | -11 | 41 | ||
14 | 35 | 8 | 15 | 12 | 36 | 43 | -7 | 39 | ||
15 | 35 | 10 | 9 | 16 | 42 | 51 | -9 | 39 | ||
16 | 35 | 11 | 5 | 19 | 63 | 57 | 6 | 38 | ||
17 | 35 | 9 | 10 | 16 | 40 | 59 | -19 | 37 | ||
18 | 35 | 4 | 10 | 21 | 35 | 76 | -41 | 22 | ||
19 | 35 | 5 | 6 | 24 | 29 | 76 | -47 | 21 | ||
20 | 35 | 2 | 5 | 28 | 25 | 82 | -57 | 11 |
Chelsea har kämpat sig fram till en femteplats i Premier League, med en imponerande poängställning i Chelsea som visar 63 poäng efter 35 matcher. Laget har visat styrka både hemma och borta, med 18 vinster, 9 oavgjorda matcher och 8 förluster. Deras anfallsspel har varit effektivt, med totalt 62 gjorda mål - 34 på hemmaplan och 28 på bortaplan. Lagets defensiv har varit solid, med 41 insläppta mål totalt. Hemmastatistiken är särskilt imponerande: 11 vinster, 5 oavgjorda och bara 2 förluster på Stamford Bridge. Deras senaste form har varit stark, med en serie av vinster och oavgjorda matcher som placerar dem i en Champions League-kvalificerande position. Anfallare och mittfältare har bidragit jämnt, vilket skapar en balanserad och dynamisk spelstil som gjort Chelsea till en svårforcerad motståndare denna säsong.