10
Poäng
52
37%
13 vinster av 35 matcher
39%
7 vinster av 18 hemmamatcher
20%
7 av 35 matcher
Längsta vinstsvit: 4 games
1.6
mål per match (57 totalt)
1.6
Per match (56 totalt)
+1
57 gjorda, 56 mot
14%
Misslyckades i 5 matcher
# | Lag | P | W | D | L | GF | GA | GD | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 25 | 7 | 3 | 81 | 35 | 46 | 82 | ||
2 | 35 | 18 | 13 | 4 | 64 | 31 | 33 | 67 | ||
3 | 35 | 19 | 7 | 9 | 67 | 43 | 24 | 64 | ||
4 | 35 | 19 | 6 | 10 | 66 | 45 | 21 | 63 | ||
5 | 35 | 18 | 9 | 8 | 62 | 41 | 21 | 63 | ||
6 | 35 | 18 | 7 | 10 | 54 | 42 | 12 | 61 | ||
7 | 35 | 17 | 9 | 9 | 55 | 49 | 6 | 60 | ||
8 | 35 | 14 | 11 | 10 | 55 | 42 | 13 | 53 | ||
9 | 35 | 15 | 7 | 13 | 62 | 53 | 9 | 52 | ||
10 | 35 | 13 | 13 | 9 | 57 | 56 | 1 | 52 | ||
11 | 35 | 14 | 9 | 12 | 50 | 47 | 3 | 51 | ||
12 | 35 | 11 | 13 | 11 | 44 | 48 | -4 | 46 | ||
13 | 35 | 12 | 5 | 18 | 51 | 62 | -11 | 41 | ||
14 | 35 | 8 | 15 | 12 | 36 | 43 | -7 | 39 | ||
15 | 35 | 10 | 9 | 16 | 42 | 51 | -9 | 39 | ||
16 | 35 | 11 | 5 | 19 | 63 | 57 | 6 | 38 | ||
17 | 35 | 9 | 10 | 16 | 40 | 59 | -19 | 37 | ||
18 | 35 | 4 | 10 | 21 | 35 | 76 | -41 | 22 | ||
19 | 35 | 5 | 6 | 24 | 29 | 76 | -47 | 21 | ||
20 | 35 | 2 | 5 | 28 | 25 | 82 | -57 | 11 |
27 matcher
33 matcher
28 matcher
29 matcher
28 matcher
Brighton spelar just nu en stabil säsong i Premier League, med 52 poäng och en tionde plats i tabellen. Laget har visat en konsekvent prestation med 13 segrar, 13 oavgjorda och 9 förluster hittills. Deras poängställning i Brighton är solid, men inte spektakulär. Offensivt har Brighton producerat 57 mål totalt, varav 27 på hemmaplan och 30 på bortaplan. Lagets målskillnad är dock marginell, med 56 insläppta mål. De har använt sig av olika formationer under säsongen, med 4-2-3-1 som den mest frekventa (22 matcher). Defensivt har Brighton lyckats hålla nollan vid 7 tillfällen, vilket indikerar en viss stabilitet bakåt. Laget har också visat disciplin genom att endast få 3 röda kort under hela säsongen.