7
Poäng
57
48%
16 vinster av 33 matcher
53%
9 vinster av 17 hemmamatcher
18%
6 av 33 matcher
Längsta vinstsvit: 5 games
1.6
mål per match (53 totalt)
1.4
Per match (47 totalt)
+6
53 gjorda, 47 mot
18%
Misslyckades i 6 matcher
# | Lag | P | W | D | L | GF | GA | GD | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 24 | 7 | 2 | 75 | 31 | 44 | 79 | ||
2 | 33 | 18 | 12 | 3 | 61 | 27 | 34 | 66 | ||
3 | 33 | 18 | 6 | 9 | 53 | 39 | 14 | 60 | ||
4 | 33 | 18 | 5 | 10 | 62 | 44 | 18 | 59 | ||
5 | 33 | 17 | 7 | 9 | 64 | 42 | 22 | 58 | ||
6 | 33 | 16 | 9 | 8 | 58 | 40 | 18 | 57 | ||
7 | 33 | 16 | 9 | 8 | 53 | 47 | 6 | 57 | ||
8 | 33 | 13 | 10 | 10 | 52 | 40 | 12 | 49 | ||
9 | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 | 45 | 3 | 48 | ||
10 | 33 | 12 | 12 | 9 | 53 | 53 | 0 | 48 | ||
11 | 33 | 13 | 7 | 13 | 56 | 50 | 6 | 46 | ||
12 | 33 | 11 | 11 | 11 | 41 | 45 | -4 | 44 | ||
13 | 33 | 8 | 14 | 11 | 34 | 40 | -6 | 38 | ||
14 | 33 | 10 | 8 | 15 | 38 | 46 | -8 | 38 | ||
15 | 33 | 11 | 5 | 17 | 48 | 61 | -13 | 38 | ||
16 | 33 | 11 | 4 | 18 | 61 | 51 | 10 | 37 | ||
17 | 33 | 9 | 9 | 15 | 37 | 55 | -18 | 36 | ||
18 | 33 | 4 | 9 | 20 | 33 | 71 | -38 | 21 | ||
19 | 33 | 4 | 6 | 23 | 27 | 73 | -46 | 18 | ||
20 | 33 | 2 | 5 | 26 | 24 | 78 | -54 | 11 |
Aston Villa har visat en imponerande form i Premier League denna säsong. Med 57 poäng och en sjundeplats i tabellen har laget kämpat sig till en respektabel position. Deras poängställning i Aston Villa representerar en solid säsong med 16 vinster, 9 oavgjorda och 8 förluster totalt. Hemmaspelet har varit särskilt starkt, med 9 vinster på hemmaplan och endast en förlust. Lagets anfallsspel har varit produktivt, med 53 gjorda mål och 47 insläppta. Statistiken visar en defensiv som ibland kan vara sårbar, men ett offensivt register som kompenserar detta. Nyckelspelare har levererat när det behövts, och tränaren har lyckats skapa en robust och dynamisk spelstrategi.Formen har varit ojämn men generellt positiv, med flera segrar i rad som visar lagets potential och kämpaglöd i den hårdaste ligan i världen.