14
Poäng
6
1 poäng behövs för att klättra till plats #13
14%
1 vinster av 7 matcher
0%
0 vinster av 3 hemmamatcher
0%
0 av 7 matcher
Längsta vinstsvit: 1 games
1.1
mål per match (8 totalt)
1.7
Per match (12 totalt)
-4
8 gjorda, 12 mot
29%
Misslyckades i 2 matcher
# | Lag | P | W | D | L | GF | GA | GD | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 6 | 11 | 17 | ||
2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 17 | ||
3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | 16 | ||
4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 13 | ||
5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 11 | ||
6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 10 | ||
7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 | ||
8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 10 | ||
9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 | ||
10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 15 | 0 | 9 | ||
11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 8 | ||
12 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 | ||
13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 15 | -8 | 7 | ||
14 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | 6 | ||
15 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 12 | -7 | 3 | ||
16 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 16 | -9 | 0 |
matcher
matcher
7 matcher
7 matcher
7 matcher
Sirius har kämpat hårt i Allsvenskan 2025, men resultaten har varit blandade. Laget ligger för närvarande på en tuff 14:e plats med bara 6 poäng efter sju matcher. Deras form har varit ojämn, med två förluster, tre oavgjorda och två vinster. Poängställning i Sirius ser just nu inte särskilt lovande ut, med en målskillnad på -4. Hemmaplan har varit en utmaning för Sirius. De har bara lyckats samla ett poäng på tre matcher och har inte vunnit någon hemmamatch än. Bortaspel har däremot sett lite ljusare ut, med en vinst, två oavgjorda och bara en förlust. Laget har gjort totalt 8 mål, varav 7 kom på bortaplan. Defensiven behöver stärkas, eftersom de släppt in 12 mål hittills i serien, vilket placerar dem bland de mindre stabila lagen defensivt.