Poängställning i Varbergs BoIS FC
Pågående säsongVarbergs BoIS FCs poängställning visar 46 poäng efter 27 matcher. I Superettans tabell har de position 4 med 45 gjorda och 34 insläppta mål, målskillnad +11. Genomsnittet per match landar på 1,7 gjorda och 1,3 insläppta. Laget har vinstprocent på 48% och plockar i snitt 1,70 poäng per match. Senaste fem matcherna har laget hållit nollan en gång.
Varbergs BoIS FC i Superettan Tabellen
Position 4 av 16 lag
| Pos | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Norrkoping | 28 | 19 | 5 | 4 | 58 | 18 | +40 | 62 | WDWWD |
| 2 | Falkenbergs FF | 28 | 15 | 6 | 7 | 52 | 38 | +14 | 51 | LWWDW |
| 3 | Ostersunds FK | 28 | 12 | 12 | 4 | 38 | 26 | +12 | 48 | WDDDW |
| 4 | Varbergs BoIS FC | 27 | 13 | 7 | 7 | 45 | 34 | +11 | 46 | DDWWL |
| 5 | Landskrona BoIS | 27 | 12 | 7 | 8 | 45 | 32 | +13 | 43 | LWWWL |
| 6 | Oddevold | 28 | 11 | 9 | 8 | 48 | 37 | +11 | 42 | WLWLD |
| 7 | Osters IF | 28 | 13 | 3 | 12 | 46 | 45 | +1 | 42 | WWLLW |
| 8 | United Nordic | 28 | 10 | 9 | 9 | 41 | 47 | -6 | 39 | LWLLD |
| 9 | Sandviken | 28 | 10 | 8 | 10 | 44 | 38 | +6 | 38 | WDLWD |
| 10 | Ljungskile SK | 28 | 8 | 9 | 11 | 37 | 38 | -1 | 33 | DWDLL |
| 11 | Helsingborg | 28 | 8 | 8 | 12 | 37 | 48 | -11 | 32 | DDLDL |
| 12 | IFK Varnamo | 28 | 9 | 5 | 14 | 35 | 48 | -13 | 32 | LWLWL |
| 13 | Orebro SK | 28 | 6 | 11 | 11 | 31 | 42 | -11 | 29 | WDDLD |
| 14 | Norrby IF | 28 | 5 | 12 | 11 | 31 | 41 | -10 | 27 | LLWDL |
| 15 | IK brage | 28 | 6 | 8 | 14 | 45 | 55 | -10 | 26 | LLWLD |
| 16 | GIF Sundsvall | 28 | 6 | 1 | 21 | 19 | 65 | -46 | 19 | LLLWL |
Senaste formen
Senaste 5 matcherna: 2 vinster, 2 oavgjorda, 1 förluster
Hemma (senaste 5)
Borta (senaste 5)
Nästa match
Om Varbergs BoIS FC vinner mot Ljungskile SK den 1 november skulle de nå 49 poäng och kunna klättra till position 3.
Position i tabellen
För att nå Ostersunds FK på position 3 behövs 2 poäng till→ Inom räckhåll!
Laget ligger 3 poäng före Landskrona BoIS på position 5→ Tätt bakom!
Jämfört med ligan
Gjorda mål per match
Insläppta mål per match