Slutställning i United Nordic
Säsongen avslutadSäsongen 2026/27 är avslutad.United Nordic slutade på plats 8 med 42 poäng. Ligamästare blev IFK Norrkoping.
United Nordics poängställning visar 42 poäng efter 30 matcher. I Superettans tabell har de position 8 med 46 gjorda och 52 insläppta mål, målskillnad -6. Genomsnittet per match landar på 1,5 gjorda och 1,7 insläppta. Laget har vinstprocent på 37% och plockar i snitt 1,40 poäng per match. Senaste fem matcherna har laget inte hållit nollan.
United Nordic i Superettan Tabellen
Position 8 av 16 lag
| Pos | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Norrkoping | 30 | 21 | 5 | 4 | 63 | 18 | +45 | 68 | WWWDW |
| 2 | Falkenbergs FF | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 | 40 | +14 | 54 | LWLWW |
| 3 | Varbergs BoIS FC | 30 | 14 | 9 | 7 | 50 | 37 | +13 | 51 | WDDDD |
| 4 | Ostersunds FK | 30 | 12 | 13 | 5 | 38 | 29 | +9 | 49 | DLWDD |
| 5 | Landskrona BoIS | 30 | 13 | 9 | 8 | 49 | 35 | +14 | 48 | DWDLW |
| 6 | Oddevold | 30 | 12 | 10 | 8 | 50 | 38 | +12 | 46 | DWWLW |
| 7 | Osters IF | 30 | 14 | 4 | 12 | 50 | 46 | +4 | 46 | DWWWL |
| 8 | United Nordic | 30 | 11 | 9 | 10 | 46 | 52 | -6 | 42 | LWLWL |
| 9 | Sandviken | 30 | 11 | 8 | 11 | 48 | 41 | +7 | 41 | WLWDL |
| 10 | Ljungskile SK | 30 | 8 | 11 | 11 | 40 | 41 | -1 | 35 | DDDWD |
| 11 | IFK Varnamo | 30 | 10 | 5 | 15 | 38 | 50 | -12 | 35 | LWLWL |
| 12 | Helsingborg | 30 | 9 | 8 | 13 | 38 | 51 | -13 | 35 | WLDDL |
| 13 | Orebro SK | 30 | 6 | 12 | 12 | 33 | 45 | -12 | 30 | DLWDD |
| 14 | Norrby IF | 30 | 5 | 13 | 12 | 32 | 45 | -13 | 28 | DLLLW |
| 15 | IK brage | 30 | 6 | 9 | 15 | 47 | 58 | -11 | 27 | DLLLW |
| 16 | GIF Sundsvall | 30 | 6 | 1 | 23 | 21 | 71 | -50 | 19 | LLLLL |
Senaste formen
Senaste 5 matcherna: 2 vinster, 0 oavgjorda, 3 förluster→ Tuff period
Hemma (senaste 5)
Borta (senaste 5)
Position i tabellen
För att nå Osters IF på position 7 behövs 4 poäng till
Laget ligger 1 poäng före Sandviken på position 9→ Tätt bakom!
Jämfört med ligan
Gjorda mål per match
Insläppta mål per match