Poängställning i Sandviken
Pågående säsongSandvikens poängställning visar 38 poäng efter 28 matcher. I Superettans tabell har de position 9 med 44 gjorda och 38 insläppta mål, målskillnad +6. Genomsnittet per match landar på 1,6 gjorda och 1,4 insläppta. Laget har vinstprocent på 36% och plockar i snitt 1,36 poäng per match. Senaste fem matcherna har laget hållit nollan 2 gånger.
Sandviken i Superettan Tabellen
Position 9 av 16 lag
| Pos | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Norrkoping | 28 | 19 | 5 | 4 | 58 | 18 | +40 | 62 | WDWWD |
| 2 | Falkenbergs FF | 27 | 15 | 6 | 6 | 52 | 37 | +15 | 51 | WWDWW |
| 3 | Ostersunds FK | 28 | 12 | 12 | 4 | 38 | 26 | +12 | 48 | WDDDW |
| 4 | Varbergs BoIS FC | 27 | 13 | 7 | 7 | 45 | 34 | +11 | 46 | DDWWL |
| 5 | Landskrona BoIS | 27 | 12 | 7 | 8 | 45 | 32 | +13 | 43 | LWWWL |
| 6 | Oddevold | 28 | 11 | 9 | 8 | 48 | 37 | +11 | 42 | WLWLD |
| 7 | Osters IF | 28 | 13 | 3 | 12 | 46 | 45 | +1 | 42 | WWLLW |
| 8 | United Nordic | 28 | 10 | 9 | 9 | 41 | 47 | -6 | 39 | LWLLD |
| 9 | Sandviken | 28 | 10 | 8 | 10 | 44 | 38 | +6 | 38 | WDLWD |
| 10 | Ljungskile SK | 28 | 8 | 9 | 11 | 37 | 38 | -1 | 33 | DWDLL |
| 11 | Helsingborg | 28 | 8 | 8 | 12 | 37 | 48 | -11 | 32 | DDLDL |
| 12 | IFK Varnamo | 28 | 9 | 5 | 14 | 35 | 48 | -13 | 32 | LWLWL |
| 13 | Norrby IF | 28 | 5 | 12 | 11 | 31 | 41 | -10 | 27 | LLWDL |
| 14 | IK brage | 28 | 6 | 8 | 14 | 45 | 55 | -10 | 26 | LLWLD |
| 15 | Orebro SK | 27 | 5 | 11 | 11 | 30 | 42 | -12 | 26 | DDLDW |
| 16 | GIF Sundsvall | 28 | 6 | 1 | 21 | 19 | 65 | -46 | 19 | LLLWL |
Senaste formen
Senaste 5 matcherna: 2 vinster, 2 oavgjorda, 1 förluster
Hemma (senaste 5)
Borta (senaste 5)
Nästa match
Om Sandviken vinner mot Falkenbergs FF den 31 oktober skulle de nå 41 poäng och kunna klättra till position 8.
Position i tabellen
För att nå United Nordic på position 8 behövs 1 poäng till→ Inom räckhåll!
Laget ligger 5 poäng före Ljungskile SK på position 10
Jämfört med ligan
Gjorda mål per match
Insläppta mål per match