Poängställning i Landskrona BoIS
Pågående säsongLandskrona BoISs poängställning visar 34 poäng efter 23 matcher. I Superettans tabell har de position 7 med 31 gjorda och 25 insläppta mål, målskillnad +6. Genomsnittet per match landar på 1,3 gjorda och 1,1 insläppta. Laget har vinstprocent på 39% och plockar i snitt 1,48 poäng per match. Senaste fem matcherna har laget inte hållit nollan.
Landskrona BoIS i Superettan Tabellen
Position 7 av 16 lag
| Pos | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Norrkoping | 23 | 16 | 3 | 4 | 45 | 15 | +30 | 51 | WDWWW |
| 2 | Falkenbergs FF | 23 | 12 | 5 | 6 | 44 | 33 | +11 | 41 | WLWLW |
| 3 | Ostersunds FK | 23 | 10 | 9 | 4 | 32 | 24 | +8 | 39 | DWDDD |
| 4 | Varbergs BoIS FC | 23 | 11 | 5 | 7 | 39 | 30 | +9 | 38 | LDWLD |
| 5 | Oddevold | 23 | 9 | 8 | 6 | 37 | 32 | +5 | 35 | WWLWD |
| 6 | United Nordic | 23 | 9 | 8 | 6 | 36 | 35 | +1 | 35 | LWLWD |
| 7 | Landskrona BoIS | 23 | 9 | 7 | 7 | 31 | 25 | +6 | 34 | LWDDD |
| 8 | Osters IF | 23 | 10 | 3 | 10 | 34 | 34 | 0 | 33 | LLDWW |
| 9 | Sandviken | 23 | 8 | 6 | 9 | 36 | 32 | +4 | 30 | LWDDL |
| 10 | Helsingborg | 23 | 8 | 5 | 10 | 36 | 44 | -8 | 29 | WLDLD |
| 11 | Ljungskile SK | 23 | 7 | 7 | 9 | 31 | 31 | 0 | 28 | WDLDL |
| 12 | IFK Varnamo | 23 | 7 | 5 | 11 | 30 | 41 | -11 | 26 | WDWDD |
| 13 | Norrby IF | 23 | 4 | 11 | 8 | 27 | 33 | -6 | 23 | LLLDL |
| 14 | Orebro SK | 23 | 5 | 8 | 10 | 24 | 34 | -10 | 23 | WLDWD |
| 15 | IK brage | 23 | 5 | 7 | 11 | 36 | 44 | -8 | 22 | DLLLD |
| 16 | GIF Sundsvall | 23 | 5 | 1 | 17 | 16 | 47 | -31 | 16 | LWWLD |
Senaste formen
Senaste 5 matcherna: 1 vinster, 3 oavgjorda, 1 förluster
Hemma (senaste 5)
Borta (senaste 5)
Nästa match
Om Landskrona BoIS vinner mot GIF Sundsvall den 15 september skulle de nå 37 poäng och kunna klättra till position 5.
Position i tabellen
För att nå United Nordic på position 6 behövs 1 poäng till→ Inom räckhåll!
Laget ligger 1 poäng före Osters IF på position 8→ Tätt bakom!
Jämfört med ligan
Gjorda mål per match
Insläppta mål per match