Poängställning i IFK Varnamo
Pågående säsongIFK Varnamos poängställning visar 29 poäng efter 25 matcher. I Superettans tabell har de position 11 med 33 gjorda och 45 insläppta mål, målskillnad -12. Genomsnittet per match landar på 1,3 gjorda och 1,8 insläppta. Laget har vinstprocent på 32% och plockar i snitt 1,16 poäng per match. Senaste fem matcherna har laget hållit nollan en gång.
IFK Varnamo i Superettan Tabellen
Position 11 av 16 lag
| Pos | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Norrkoping | 25 | 17 | 4 | 4 | 48 | 16 | +32 | 55 | WDWDW |
| 2 | Falkenbergs FF | 25 | 13 | 6 | 6 | 46 | 33 | +13 | 45 | DWWLW |
| 3 | Varbergs BoIS FC | 25 | 13 | 5 | 7 | 44 | 33 | +11 | 44 | WWLDW |
| 4 | Ostersunds FK | 25 | 11 | 10 | 4 | 33 | 24 | +9 | 43 | DWDWD |
| 5 | Landskrona BoIS | 25 | 11 | 7 | 7 | 39 | 26 | +13 | 40 | WWLWD |
| 6 | Oddevold | 25 | 9 | 9 | 7 | 38 | 34 | +4 | 36 | LDWWL |
| 7 | Osters IF | 25 | 11 | 3 | 11 | 38 | 38 | 0 | 36 | LWLLD |
| 8 | United Nordic | 25 | 9 | 9 | 7 | 38 | 40 | -2 | 36 | LDLWL |
| 9 | Sandviken | 25 | 9 | 7 | 9 | 41 | 35 | +6 | 34 | WDLWD |
| 10 | Helsingborg | 25 | 8 | 6 | 11 | 36 | 45 | -9 | 30 | DLWLD |
| 11 | IFK Varnamo | 25 | 8 | 5 | 12 | 33 | 45 | -12 | 29 | WLWDW |
| 12 | Ljungskile SK | 25 | 7 | 7 | 11 | 33 | 36 | -3 | 28 | LLWDL |
| 13 | Norrby IF | 25 | 4 | 12 | 9 | 28 | 35 | -7 | 24 | DLLLL |
| 14 | Orebro SK | 25 | 5 | 9 | 11 | 27 | 39 | -12 | 24 | LDWLD |
| 15 | IK brage | 25 | 5 | 8 | 12 | 39 | 48 | -9 | 23 | LDDLL |
| 16 | GIF Sundsvall | 25 | 6 | 1 | 18 | 19 | 53 | -34 | 19 | WLLWW |
Senaste formen
Senaste 5 matcherna: 3 vinster, 1 oavgjorda, 1 förluster→ Stark period
Hemma (senaste 5)
Borta (senaste 5)
Nästa match
Om IFK Varnamo vinner mot Falkenbergs FF den 11 oktober skulle de nå 32 poäng och kunna klättra till position 10.
Position i tabellen
För att nå Helsingborg på position 10 behövs 1 poäng till→ Inom räckhåll!
Laget ligger 1 poäng före Ljungskile SK på position 12→ Tätt bakom!
Jämfört med ligan
Gjorda mål per match
Insläppta mål per match