Slutställning i BB Bodrumspor
Säsongen avslutad| Pos | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 34 | 24 | 5 | 5 | 77 | 30 | +47 | 77 | LWLWW |
| 2 | Fenerbahçe | 34 | 21 | 11 | 2 | 77 | 37 | +40 | 74 | DWWLD |
| 3 | Trabzonspor | 34 | 20 | 9 | 5 | 61 | 39 | +22 | 69 | LWDLD |
| 4 | Beşiktaş | 34 | 17 | 9 | 8 | 59 | 40 | +19 | 60 | DLWDL |
| 5 | Başakşehir | 34 | 16 | 9 | 9 | 58 | 35 | +23 | 57 | WWLWD |
| 6 | Göztepe | 34 | 14 | 13 | 7 | 42 | 32 | +10 | 55 | LWDWD |
| 7 | Samsunspor | 34 | 13 | 12 | 9 | 46 | 45 | +1 | 51 | WLWWW |
| 8 | Rizespor | 34 | 10 | 11 | 13 | 46 | 52 | -6 | 41 | DLWLD |
| 9 | Konyaspor | 34 | 10 | 10 | 14 | 43 | 50 | -7 | 40 | LLLWW |
| 10 | Kocaelispor | 34 | 9 | 10 | 15 | 26 | 38 | -12 | 37 | LLDLD |
| 11 | Alanyaspor | 34 | 7 | 16 | 11 | 41 | 41 | 0 | 37 | LWDLL |
| 12 | Gaziantep FK | 34 | 9 | 10 | 15 | 43 | 58 | -15 | 37 | LLLLW |
| 13 | Kasımpaşa | 34 | 8 | 11 | 15 | 33 | 49 | -16 | 35 | WLDLW |
| 14 | Gençlerbirliği S.K. | 34 | 9 | 7 | 18 | 36 | 47 | -11 | 34 | WWLWL |
| 15 | Eyüpspor | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | 48 | -15 | 33 | DWDWW |
| 16 | Antalyaspor | 34 | 8 | 8 | 18 | 33 | 55 | -22 | 32 | WLDLL |
| 17 | Kayserispor | 34 | 6 | 12 | 16 | 27 | 62 | -35 | 30 | WLDWL |
| 18 | Fatih Karagümrük | 34 | 8 | 6 | 20 | 31 | 54 | -23 | 30 | WWWDL |
Förklaring
S: Spelade matcher
V: Vinster
O: Oavgjorda
F: Förluster
GM: Gjorda mål
IM: Insläppta mål
MS: Målskillnad
P: Poäng
Form: Senaste 5 matcherna
Data uppdateras varje timme under matchdagar