Poängställning i Luton
Pågående säsong| Pos | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 34 | 20 | 8 | 6 | 70 | 37 | +33 | 68 | WWWDL |
| 2 | Middlesbrough | 34 | 18 | 9 | 7 | 51 | 34 | +17 | 63 | DDLWW |
| 3 | Millwall | 34 | 17 | 8 | 9 | 45 | 40 | +5 | 59 | WLWWD |
| 4 | Ipswich | 32 | 16 | 9 | 7 | 56 | 34 | +22 | 57 | WLWDL |
| 5 | Hull City | 33 | 17 | 6 | 10 | 55 | 48 | +7 | 57 | WLLDW |
| 6 | Wrexham | 34 | 14 | 12 | 8 | 53 | 45 | +8 | 54 | WWDLW |
| 7 | Southampton | 34 | 13 | 11 | 10 | 54 | 45 | +9 | 50 | WDWWW |
| 8 | Bristol City | 34 | 14 | 8 | 12 | 47 | 42 | +5 | 50 | WLDWL |
| 9 | Preston | 34 | 12 | 13 | 9 | 41 | 38 | +3 | 49 | DLDWD |
| 10 | Birmingham | 34 | 13 | 10 | 11 | 45 | 43 | +2 | 49 | LWDWW |
| 11 | Derby | 34 | 13 | 9 | 12 | 49 | 45 | +4 | 48 | LLWLW |
| 12 | Watford | 34 | 12 | 12 | 10 | 43 | 40 | +3 | 48 | LWDLD |
| 13 | Stoke City | 34 | 13 | 8 | 13 | 38 | 32 | +6 | 47 | WDLDL |
| 14 | QPR | 34 | 13 | 8 | 13 | 46 | 52 | -6 | 47 | LWLDW |
| 15 | Swansea | 34 | 13 | 7 | 14 | 40 | 40 | 0 | 46 | DWLWW |
| 16 | Sheffield Utd | 34 | 14 | 3 | 17 | 48 | 48 | 0 | 45 | LWWLW |
| 17 | Norwich | 34 | 12 | 6 | 16 | 45 | 44 | +1 | 42 | WLWWL |
| 18 | Charlton | 34 | 10 | 11 | 13 | 33 | 43 | -10 | 41 | DDLWD |
| 19 | Portsmouth | 33 | 10 | 9 | 14 | 34 | 43 | -9 | 39 | LWWLL |
| 20 | Blackburn | 34 | 10 | 8 | 16 | 32 | 43 | -11 | 38 | LWWLW |
| 21 | West Brom | 34 | 9 | 8 | 17 | 33 | 50 | -17 | 35 | DLDDL |
| 22 | Leicester | 34 | 10 | 10 | 14 | 47 | 54 | -7 | 34 | DDLLL |
| 23 | Oxford United | 34 | 6 | 11 | 17 | 29 | 46 | -17 | 29 | LDLDL |
| 24 | Sheffield Wednesday | 34 | 1 | 8 | 25 | 20 | 68 | -48 | -7 | LLLLL |
Förklaring
S: Spelade matcher
V: Vinster
O: Oavgjorda
F: Förluster
GM: Gjorda mål
IM: Insläppta mål
MS: Målskillnad
P: Poäng
Form: Senaste 5 matcherna
Data uppdateras varje timme under matchdagar