Poängställning i Luton
Pågående säsong| Pos | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swansea | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 7 | +8 | 20 | WWWLD |
| 2 | Middlesbrough | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 12 | +5 | 18 | WDDWW |
| 3 | West Ham | 9 | 4 | 4 | 1 | 23 | 12 | +11 | 16 | DDWWW |
| 4 | Stoke City | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 13 | +2 | 16 | WWWDW |
| 5 | Wolves | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 11 | +4 | 14 | LWWDL |
| 6 | QPR | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 8 | +3 | 14 | DDDDL |
| 7 | Birmingham | 9 | 3 | 5 | 1 | 13 | 11 | +2 | 14 | WDWLD |
| 8 | Millwall | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 15 | +1 | 14 | WDDLW |
| 9 | West Brom | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 9 | +1 | 14 | LLDWW |
| 10 | Bristol City | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 14 | DWLLW |
| 11 | Charlton | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 11 | -3 | 13 | DLDDL |
| 12 | Blackburn | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | +1 | 12 | WDWLL |
| 13 | Sheffield Utd | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 | +1 | 12 | WLLWL |
| 14 | Wrexham | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 13 | -3 | 11 | DWLDD |
| 15 | Lincoln | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 11 | LLWWD |
| 16 | Southampton | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 10 | +9 | 10 | LWWDD |
| 17 | Bolton | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 17 | -5 | 10 | LWWLL |
| 18 | Norwich | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 19 | -2 | 9 | LLLWW |
| 19 | Portsmouth | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 8 | DDWLL |
| 20 | Watford | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 | 8 | LLLWL |
| 21 | Cardiff | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 | 7 | LWLDL |
| 22 | Burnley | 9 | 1 | 4 | 4 | 13 | 17 | -4 | 7 | WDLDL |
| 23 | Derby | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 15 | -7 | 6 | DDLLL |
| 24 | Preston | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 16 | -8 | 4 | LDLLW |
Förklaring
S: Spelade matcher
V: Vinster
O: Oavgjorda
F: Förluster
GM: Gjorda mål
IM: Insläppta mål
MS: Målskillnad
P: Poäng
Form: Senaste 5 matcherna
Data uppdateras varje timme under matchdagar