Poängställning i Leeds
Pågående säsong| Pos | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 40 | 25 | 8 | 7 | 84 | 42 | +42 | 83 | WWLWW |
| 2 | Millwall | 41 | 21 | 9 | 11 | 56 | 47 | +9 | 72 | LWDLW |
| 3 | Middlesbrough | 40 | 20 | 11 | 9 | 60 | 39 | +21 | 71 | LDDLW |
| 4 | Ipswich | 39 | 19 | 13 | 7 | 67 | 39 | +28 | 70 | DWDDW |
| 5 | Hull City | 40 | 20 | 7 | 13 | 63 | 58 | +5 | 67 | DWLWL |
| 6 | Wrexham | 40 | 17 | 13 | 10 | 62 | 53 | +9 | 64 | DWLWL |
| 7 | Southampton | 39 | 17 | 12 | 10 | 63 | 48 | +15 | 63 | WWWDW |
| 8 | Derby | 41 | 17 | 10 | 14 | 58 | 51 | +7 | 61 | LWWLW |
| 9 | Norwich | 41 | 17 | 7 | 17 | 55 | 48 | +7 | 58 | WDWLW |
| 10 | Watford | 41 | 14 | 15 | 12 | 51 | 48 | +3 | 57 | LDWLD |
| 11 | QPR | 41 | 16 | 9 | 16 | 57 | 62 | -5 | 57 | WWWLL |
| 12 | Stoke City | 41 | 15 | 10 | 16 | 48 | 43 | +5 | 55 | WLWDL |
| 13 | Bristol City | 41 | 15 | 10 | 16 | 51 | 51 | 0 | 55 | WLDLL |
| 14 | Birmingham | 41 | 14 | 12 | 15 | 48 | 50 | -2 | 54 | LLDWL |
| 15 | Preston | 41 | 13 | 15 | 13 | 47 | 51 | -4 | 54 | DWLLL |
| 16 | Swansea | 40 | 15 | 8 | 17 | 47 | 52 | -5 | 53 | DLLWW |
| 17 | Sheffield Utd | 41 | 15 | 7 | 19 | 57 | 57 | 0 | 52 | DLDLD |
| 18 | Charlton | 41 | 12 | 13 | 16 | 37 | 48 | -11 | 49 | LLDWW |
| 19 | Blackburn | 41 | 12 | 11 | 18 | 37 | 49 | -12 | 47 | WDWLD |
| 20 | West Brom | 41 | 11 | 12 | 18 | 42 | 56 | -14 | 45 | DWWDD |
| 21 | Portsmouth | 40 | 10 | 12 | 18 | 40 | 57 | -17 | 42 | DDLLL |
| 22 | Oxford United | 41 | 9 | 14 | 18 | 39 | 54 | -15 | 41 | DDLDW |
| 23 | Leicester | 41 | 11 | 13 | 17 | 53 | 63 | -10 | 40 | DDLWD |
| 24 | Sheffield Wednesday | 41 | 2 | 9 | 30 | 25 | 81 | -56 | -3 | LLLDL |
Förklaring
S: Spelade matcher
V: Vinster
O: Oavgjorda
F: Förluster
GM: Gjorda mål
IM: Insläppta mål
MS: Målskillnad
P: Poäng
Form: Senaste 5 matcherna
Data uppdateras varje timme under matchdagar