Poängställning i Ipswich
Pågående säsong| Pos | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Ham | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 9 | +11 | 14 | WWWWD |
| 2 | Swansea | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 14 | WLDWW |
| 3 | West Brom | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | 14 | DWWDL |
| 4 | Middlesbrough | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | +4 | 13 | WWDWL |
| 5 | QPR | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 12 | DDLWW |
| 6 | Charlton | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 12 | DDLDW |
| 7 | Southampton | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 8 | +10 | 10 | WWDDW |
| 8 | Birmingham | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 9 | +1 | 10 | WLDDW |
| 9 | Stoke City | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 10 | WDWWL |
| 10 | Bristol City | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 10 | LWWWD |
| 11 | Norwich | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 13 | 0 | 9 | LWWLW |
| 12 | Millwall | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 9 | LWLLW |
| 13 | Sheffield Utd | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 9 | WLWDD |
| 14 | Wolves | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 10 | +3 | 8 | DLWWD |
| 15 | Blackburn | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 8 | WLLDL |
| 16 | Lincoln | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 | WDDWL |
| 17 | Watford | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 8 | LWLLD |
| 18 | Portsmouth | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 | DWLLW |
| 19 | Wrexham | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 11 | -4 | 7 | LDDWL |
| 20 | Bolton | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 7 | WLLLL |
| 21 | Cardiff | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 11 | -4 | 4 | LDLLD |
| 22 | Derby | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | 4 | LLLWL |
| 23 | Preston | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 13 | -7 | 3 | LLWLL |
| 24 | Burnley | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 16 | -8 | 3 | LDLDL |
Förklaring
S: Spelade matcher
V: Vinster
O: Oavgjorda
F: Förluster
GM: Gjorda mål
IM: Insläppta mål
MS: Målskillnad
P: Poäng
Form: Senaste 5 matcherna
Data uppdateras varje timme under matchdagar