Poängställning i Cardiff
Pågående säsong| Pos | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 33 | 19 | 8 | 6 | 68 | 36 | +32 | 65 | WWDLL |
| 2 | Middlesbrough | 34 | 18 | 9 | 7 | 51 | 34 | +17 | 63 | DDLWW |
| 3 | Ipswich | 32 | 16 | 9 | 7 | 56 | 34 | +22 | 57 | WLWDL |
| 4 | Hull City | 33 | 17 | 6 | 10 | 55 | 48 | +7 | 57 | WLLDW |
| 5 | Millwall | 33 | 16 | 8 | 9 | 42 | 40 | +2 | 56 | LWWDW |
| 6 | Wrexham | 34 | 14 | 12 | 8 | 53 | 45 | +8 | 54 | WWDLW |
| 7 | Southampton | 34 | 13 | 11 | 10 | 54 | 45 | +9 | 50 | WDWWW |
| 8 | Bristol City | 34 | 14 | 8 | 12 | 47 | 42 | +5 | 50 | WLDWL |
| 9 | Birmingham | 33 | 13 | 10 | 10 | 45 | 40 | +5 | 49 | WDWWD |
| 10 | Preston | 34 | 12 | 13 | 9 | 41 | 38 | +3 | 49 | DLDWD |
| 11 | Derby | 34 | 13 | 9 | 12 | 49 | 45 | +4 | 48 | LLWLW |
| 12 | Watford | 34 | 12 | 12 | 10 | 43 | 40 | +3 | 48 | LWDLD |
| 13 | QPR | 34 | 13 | 8 | 13 | 46 | 52 | -6 | 47 | LWLDW |
| 14 | Swansea | 34 | 13 | 7 | 14 | 40 | 40 | 0 | 46 | DWLWW |
| 15 | Sheffield Utd | 33 | 14 | 3 | 16 | 47 | 46 | +1 | 45 | WWLWD |
| 16 | Stoke City | 33 | 12 | 8 | 13 | 36 | 31 | +5 | 44 | DLDLD |
| 17 | Charlton | 34 | 10 | 11 | 13 | 33 | 43 | -10 | 41 | DDLWD |
| 18 | Norwich | 33 | 11 | 6 | 16 | 43 | 44 | -1 | 39 | LWWLW |
| 19 | Portsmouth | 33 | 10 | 9 | 14 | 34 | 43 | -9 | 39 | LWWLL |
| 20 | Blackburn | 34 | 10 | 8 | 16 | 32 | 43 | -11 | 38 | LWWLW |
| 21 | West Brom | 34 | 9 | 8 | 17 | 33 | 50 | -17 | 35 | DLDDL |
| 22 | Leicester | 34 | 10 | 10 | 14 | 47 | 54 | -7 | 34 | DDLLL |
| 23 | Oxford United | 33 | 6 | 11 | 16 | 28 | 44 | -16 | 29 | DLDLL |
| 24 | Sheffield Wednesday | 33 | 1 | 8 | 24 | 20 | 66 | -46 | -7 | LLLLL |
Förklaring
S: Spelade matcher
V: Vinster
O: Oavgjorda
F: Förluster
GM: Gjorda mål
IM: Insläppta mål
MS: Målskillnad
P: Poäng
Form: Senaste 5 matcherna
Data uppdateras varje timme under matchdagar