9
Poäng
10
43%
3 vinster av 7 matcher
33%
1 vinster av 3 hemmamatcher
29%
2 av 7 matcher
Längsta vinstsvit: 2 games
1.1
mål per match (8 totalt)
1.6
Per match (11 totalt)
-3
8 gjorda, 11 mot
29%
Misslyckades i 2 matcher
# | Lag | P | W | D | L | GF | GA | GD | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 6 | 11 | 17 | ||
2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 17 | ||
3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | 16 | ||
4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 13 | ||
5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 11 | ||
6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 10 | ||
7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 | ||
8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 10 | ||
9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 | ||
10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 15 | 0 | 9 | ||
11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 8 | ||
12 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 | ||
13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 15 | -8 | 7 | ||
14 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | 6 | ||
15 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 12 | -7 | 3 | ||
16 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 16 | -9 | 0 |
7 matcher
7 matcher
7 matcher
7 matcher
0 matcher
IFK Goteborg kämpar sig genom säsongen med en blandad prestation som placerar dem på nionde plats i Allsvenskan. Laget har visat både styrka och svagheter, med en poängställning i IFK Goteborg som just nu står på 10 poäng efter sju spelade matcher. Deras senaste resultat är märkta av en skiftande form - LDWLW - vilket indikerar en något oförutsägbar spelstil där segrar blandas med förluster. Hemmaplanen har inte varit en total trygghet för IFK Goteborg, där de har vunnit en match, spelat oavgjort en gång och förlorat en match. Deras bortaspel har dock varit något mer framgångsrikt med två vinster, noll oavgjorda och två förluster. Totalt har laget gjort åtta mål men släppt in elva, vilket ger en mindre fördelaktig målskillnad på -3. Trots de ojämna resultaten visar IFK Goteborg en kämpaglöd som kan vara avgörande i de kommande matcherna.