Poängställning i IFK Goteborg
Pågående säsongIFK Goteborgs poängställning visar 16 poäng efter 15 matcher. I Allsvenskans tabell har de position 13 med 19 gjorda och 33 insläppta mål, målskillnad -14. Genomsnittet per match landar på 1,3 gjorda och 2,2 insläppta. Laget har vinstprocent på 27% och plockar i snitt 1,07 poäng per match. Senaste fem matcherna har laget hållit nollan en gång.
IFK Goteborg i Allsvenskan Tabellen
Position 13 av 16 lag
| Pos | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirius | 15 | 13 | 2 | 0 | 42 | 17 | +25 | 41 | WWWWD |
| 2 | Hammarby FF | 15 | 8 | 3 | 4 | 33 | 15 | +18 | 27 | DWWWL |
| 3 | Djurgardens IF | 14 | 8 | 2 | 4 | 33 | 15 | +18 | 26 | WWDWW |
| 4 | BK Hacken | 15 | 6 | 7 | 2 | 28 | 23 | +5 | 25 | DDWLL |
| 5 | Malmo FF | 15 | 7 | 2 | 6 | 30 | 25 | +5 | 23 | WLDWW |
| 6 | AIK Stockholm | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 21 | -3 | 22 | LDWWW |
| 7 | Vasteras SK FK | 15 | 6 | 4 | 5 | 24 | 29 | -5 | 22 | LWDWW |
| 8 | IF Elfsborg | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | 18 | +2 | 21 | WLLLD |
| 9 | Gais | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 15 | +4 | 20 | DLWDW |
| 10 | Kalmar FF | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 21 | -2 | 18 | DWDLW |
| 11 | Mjallby AIF | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 19 | +1 | 17 | LDLDD |
| 12 | IF Brommapojkarna | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 24 | -4 | 17 | LDLLD |
| 13 | IFK Goteborg | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 33 | -14 | 16 | WLWLL |
| 14 | Orgryte IS | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 33 | -16 | 13 | WLDWL |
| 15 | Degerfors IF | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 26 | -14 | 10 | LLLLL |
| 16 | Halmstad | 15 | 1 | 4 | 10 | 11 | 31 | -20 | 7 | LDLLL |
Senaste formen
Senaste 5 matcherna: 2 vinster, 0 oavgjorda, 3 förluster→ Tuff period
Hemma (senaste 5)
Borta (senaste 5)
Nästa match
Om IFK Goteborg vinner mot Kalmar FF den 9 augusti skulle de nå 19 poäng och kunna klättra till position 10.
Position i tabellen
För att nå IF Brommapojkarna på position 12 behövs 1 poäng till→ Inom räckhåll!
Laget ligger 3 poäng före Orgryte IS på position 14→ Tätt bakom!
Jämfört med ligan
Gjorda mål per match
Insläppta mål per match