Poängställning i Djurgardens IF
Pågående säsongDjurgardens IFs poängställning visar 41 poäng efter 22 matcher. I Allsvenskans tabell har de position 3 med 47 gjorda och 21 insläppta mål, målskillnad +26. Genomsnittet per match landar på 2,1 gjorda och 1,0 insläppta. Laget har vinstprocent på 59% och plockar i snitt 1,86 poäng per match. Senaste fem matcherna har laget hållit nollan 4 gånger.
Djurgardens IF i Allsvenskan Tabellen
Position 3 av 16 lag
| Pos | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirius | 22 | 16 | 3 | 3 | 52 | 28 | +24 | 51 | WWWLL |
| 2 | Hammarby FF | 22 | 13 | 4 | 5 | 49 | 20 | +29 | 43 | WWDLW |
| 3 | Djurgardens IF | 22 | 13 | 2 | 7 | 47 | 21 | +26 | 41 | LWWWW |
| 4 | IF Elfsborg | 22 | 10 | 7 | 5 | 31 | 22 | +9 | 37 | WWLWD |
| 5 | BK Hacken | 22 | 9 | 9 | 4 | 39 | 30 | +9 | 36 | WDDLW |
| 6 | Vasteras SK FK | 22 | 10 | 5 | 7 | 34 | 35 | -1 | 35 | WWLWD |
| 7 | Malmo FF | 22 | 10 | 3 | 9 | 37 | 33 | +4 | 33 | LWDWL |
| 8 | AIK Stockholm | 22 | 9 | 6 | 7 | 31 | 34 | -3 | 33 | LDLDW |
| 9 | IFK Goteborg | 22 | 9 | 5 | 8 | 31 | 41 | -10 | 32 | WWWWD |
| 10 | Gais | 22 | 8 | 6 | 8 | 28 | 20 | +8 | 30 | WLDWL |
| 11 | IF Brommapojkarna | 22 | 7 | 6 | 9 | 30 | 36 | -6 | 27 | LLWLW |
| 12 | Mjallby AIF | 22 | 5 | 7 | 10 | 27 | 38 | -11 | 22 | LDDLL |
| 13 | Kalmar FF | 22 | 5 | 4 | 13 | 21 | 36 | -15 | 19 | LLLLD |
| 14 | Degerfors IF | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | 34 | -15 | 19 | LLWLL |
| 15 | Orgryte IS | 22 | 3 | 6 | 13 | 25 | 49 | -24 | 15 | LLDLD |
| 16 | Halmstad | 22 | 3 | 5 | 14 | 16 | 40 | -24 | 14 | WLLWD |
Senaste formen
Senaste 5 matcherna: 4 vinster, 0 oavgjorda, 1 förluster→ Stark period
Hemma (senaste 5)
Borta (senaste 5)
Nästa match
Om Djurgardens IF vinner mot Hammarby FF den 11 oktober skulle de nå 44 poäng och kunna klättra till position 2.
Position i tabellen
För att nå Hammarby FF på position 2 behövs 2 poäng till→ Inom räckhåll!
Laget ligger 4 poäng före IF Elfsborg på position 4
Jämfört med ligan
Gjorda mål per match
Insläppta mål per match