2
Poäng
17
71%
5 vinster av 7 matcher
67%
2 vinster av 3 hemmamatcher
57%
4 av 7 matcher
Längsta vinstsvit: 3 games
1.6
mål per match (11 totalt)
0.7
Per match (5 totalt)
+6
11 gjorda, 5 mot
14%
Misslyckades i 1 matcher
# | Lag | P | W | D | L | GF | GA | GD | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 6 | 11 | 17 | ||
2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 17 | ||
3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | 16 | ||
4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 13 | ||
5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 11 | ||
6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 10 | ||
7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 | ||
8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 10 | ||
9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 | ||
10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 15 | 0 | 9 | ||
11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 8 | ||
12 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 | ||
13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 15 | -8 | 7 | ||
14 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | 6 | ||
15 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 12 | -7 | 3 | ||
16 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 16 | -9 | 0 |
7 matcher
7 matcher
7 matcher
7 matcher
7 matcher
AIK Stockholm har visat stark form i Allsvenskan 2025. Laget ligger på andra plats med 17 poäng och en imponerande målskillnad på +6. Poängställning i AIK Stockholm ser lovande ut, med fem vinster och två oavgjorda matcher hittills. Hemma har de varit särskilt stabila, med två segrar och en oavgjord match, vilket har resulterat i sex gjorda mål och endast tre insläppta. Lagets offensiva spel har varit effektivt, med totalt elva mål gjorda under säsongen. De har använt flera formationer, bland annat 3-5-2 och 3-4-3, vilket visar på taktisk flexibilitet. AIK:s defensiv har också varit solid, med endast fem insläppta mål. Deras senaste resultat, med en vinst-oavgjord-vinst-vinst-vinst-oavgjord-vinst trend, understryker deras konsistenta och starka prestanda i årets upplaga av Allsvenskan.