Poängställning i SSV Jahn Regensburg
Pågående säsong| Pos | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Schalke 04 | 23 | 14 | 4 | 5 | 33 | 20 | +13 | 46 | WWDLD |
| 2 | SV Darmstadt 98 | 23 | 12 | 9 | 2 | 44 | 25 | +19 | 45 | WDWDW |
| 3 | SV Elversberg | 23 | 13 | 5 | 5 | 42 | 25 | +17 | 44 | WWLWD |
| 4 | SC Paderborn 07 | 23 | 13 | 4 | 6 | 38 | 26 | +12 | 43 | WDWLW |
| 5 | Hannover 96 | 23 | 12 | 6 | 5 | 41 | 30 | +11 | 42 | DWWWW |
| 6 | 1. FC Kaiserslautern | 23 | 11 | 4 | 8 | 39 | 33 | +6 | 37 | WWLLD |
| 7 | Hertha BSC | 23 | 9 | 7 | 7 | 32 | 28 | +4 | 34 | LLWDD |
| 8 | 1. FC Nürnberg | 23 | 8 | 6 | 9 | 30 | 32 | -2 | 30 | DWLDL |
| 9 | Karlsruher SC | 23 | 8 | 6 | 9 | 34 | 43 | -9 | 30 | WLDLD |
| 10 | VfL Bochum | 23 | 7 | 8 | 8 | 31 | 28 | +3 | 29 | DDDWD |
| 11 | Arminia Bielefeld | 23 | 7 | 6 | 10 | 36 | 32 | +4 | 27 | LWWDD |
| 12 | Fortuna Düsseldorf | 23 | 7 | 4 | 12 | 21 | 33 | -12 | 25 | LDDWL |
| 13 | Eintracht Braunschweig | 23 | 7 | 4 | 12 | 26 | 40 | -14 | 25 | LDLWD |
| 14 | Holstein Kiel | 23 | 6 | 6 | 11 | 28 | 34 | -6 | 24 | LLLLD |
| 15 | Preußen Münster | 23 | 5 | 8 | 10 | 27 | 35 | -8 | 23 | LDDDL |
| 16 | 1. FC Magdeburg | 23 | 7 | 2 | 14 | 34 | 44 | -10 | 23 | LLWLL |
| 17 | Dynamo Dresden | 23 | 5 | 7 | 11 | 32 | 40 | -8 | 22 | DLDDW |
| 18 | SpVgg Greuther Fürth | 23 | 6 | 4 | 13 | 34 | 54 | -20 | 22 | WLLWD |
Förklaring
S: Spelade matcher
V: Vinster
O: Oavgjorda
F: Förluster
GM: Gjorda mål
IM: Insläppta mål
MS: Målskillnad
P: Poäng
Form: Senaste 5 matcherna
Data uppdateras varje timme under matchdagar