Poängställning i Hamburger SV
Pågående säsong| Pos | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Schalke 04 | 22 | 13 | 4 | 5 | 28 | 17 | +11 | 43 | WDLDD |
| 2 | SV Darmstadt 98 | 22 | 11 | 9 | 2 | 42 | 24 | +18 | 42 | DWDWD |
| 3 | SV Elversberg | 22 | 12 | 5 | 5 | 39 | 24 | +15 | 41 | WLWDL |
| 4 | Hannover 96 | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 | 30 | +11 | 41 | WWWWL |
| 5 | SC Paderborn 07 | 22 | 12 | 4 | 6 | 33 | 24 | +9 | 40 | DWLWL |
| 6 | Hertha BSC | 22 | 9 | 7 | 6 | 30 | 23 | +7 | 34 | LWDDD |
| 7 | 1. FC Kaiserslautern | 22 | 10 | 4 | 8 | 36 | 31 | +5 | 34 | WLLDW |
| 8 | 1. FC Nürnberg | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 31 | -2 | 29 | WLDLW |
| 9 | VfL Bochum | 22 | 7 | 7 | 8 | 30 | 27 | +3 | 28 | DDWDD |
| 10 | Arminia Bielefeld | 22 | 7 | 6 | 9 | 35 | 30 | +5 | 27 | WWDDL |
| 11 | Karlsruher SC | 22 | 7 | 6 | 9 | 31 | 42 | -11 | 27 | LDLDW |
| 12 | Fortuna Düsseldorf | 22 | 7 | 4 | 11 | 20 | 31 | -11 | 25 | DDWLW |
| 13 | Eintracht Braunschweig | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 37 | -12 | 25 | DLWDL |
| 14 | Holstein Kiel | 22 | 6 | 6 | 10 | 27 | 31 | -4 | 24 | LLLDW |
| 15 | Preußen Münster | 22 | 5 | 8 | 9 | 25 | 32 | -7 | 23 | DDDLL |
| 16 | 1. FC Magdeburg | 22 | 7 | 2 | 13 | 31 | 39 | -8 | 23 | LWLLW |
| 17 | Dynamo Dresden | 22 | 5 | 6 | 11 | 32 | 40 | -8 | 21 | LDDWW |
| 18 | SpVgg Greuther Fürth | 22 | 5 | 4 | 13 | 32 | 53 | -21 | 19 | LLWDL |
Förklaring
S: Spelade matcher
V: Vinster
O: Oavgjorda
F: Förluster
GM: Gjorda mål
IM: Insläppta mål
MS: Målskillnad
P: Poäng
Form: Senaste 5 matcherna
Data uppdateras varje timme under matchdagar