Slutställning i Hamburger SV
Säsongen avslutad| Pos | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Schalke 04 | 34 | 21 | 7 | 6 | 50 | 31 | +19 | 70 | WLWWW |
| 2 | SV Elversberg | 34 | 18 | 8 | 8 | 64 | 39 | +25 | 62 | WLWDW |
| 3 | SC Paderborn 07 | 34 | 18 | 8 | 8 | 59 | 45 | +14 | 62 | WDLLD |
| 4 | Hannover 96 | 34 | 16 | 12 | 6 | 60 | 44 | +16 | 60 | DDDWD |
| 5 | SV Darmstadt 98 | 34 | 13 | 13 | 8 | 57 | 45 | +12 | 52 | LDLDL |
| 6 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 16 | 4 | 14 | 52 | 47 | +5 | 52 | WWLLL |
| 7 | Hertha BSC | 34 | 14 | 9 | 11 | 47 | 44 | +3 | 51 | LWLLD |
| 8 | 1. FC Nürnberg | 34 | 12 | 10 | 12 | 47 | 45 | +2 | 46 | DWDWD |
| 9 | VfL Bochum | 34 | 11 | 11 | 12 | 49 | 47 | +2 | 44 | WDDWL |
| 10 | Karlsruher SC | 34 | 12 | 8 | 14 | 53 | 64 | -11 | 44 | LDWLL |
| 11 | Dynamo Dresden | 34 | 11 | 8 | 15 | 54 | 53 | +1 | 41 | WLWLW |
| 12 | Holstein Kiel | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 48 | -4 | 41 | LLWWW |
| 13 | Arminia Bielefeld | 34 | 10 | 9 | 15 | 53 | 51 | +2 | 39 | WLDWD |
| 14 | 1. FC Magdeburg | 34 | 12 | 3 | 19 | 52 | 58 | -6 | 39 | LWWLW |
| 15 | Eintracht Braunschweig | 34 | 10 | 7 | 17 | 36 | 54 | -18 | 37 | LWLWD |
| 16 | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 10 | 7 | 17 | 49 | 68 | -19 | 37 | WLDLW |
| 17 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 11 | 4 | 19 | 33 | 53 | -20 | 37 | LWLWL |
| 18 | Preußen Münster | 34 | 6 | 12 | 16 | 38 | 61 | -23 | 30 | LDDLL |
Förklaring
S: Spelade matcher
V: Vinster
O: Oavgjorda
F: Förluster
GM: Gjorda mål
IM: Insläppta mål
MS: Målskillnad
P: Poäng
Form: Senaste 5 matcherna
Data uppdateras varje timme under matchdagar