Poängställning i FC Schalke 04
Pågående säsong| Pos | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Nürnberg | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 6 | +9 | 13 | WDWWW |
| 2 | Hertha BSC | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | +7 | 12 | WWWW |
| 3 | 1. FC Magdeburg | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | +2 | 9 | WLWWL |
| 4 | 1. FC Heidenheim | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 10 | +1 | 9 | WWLW |
| 5 | VfL Wolfsburg | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | 8 | LDWWD |
| 6 | 1. FC Kaiserslautern | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 8 | LWWDD |
| 7 | VfL Bochum | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 | DWLWL |
| 8 | FC St. Pauli | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | WDLDD |
| 9 | VfL Osnabrück | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 | WWLL |
| 10 | SpVgg Greuther Fürth | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 5 | DLWLD |
| 11 | Karlsruher SC | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 5 | DLDW |
| 12 | Eintracht Braunschweig | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 4 | DLLLW |
| 13 | Energie Cottbus | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 4 | DLLW |
| 14 | Arminia Bielefeld | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 4 | LDLWL |
| 15 | Hannover 96 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 | LDWLL |
| 16 | SV Darmstadt 98 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 | WLLLD |
| 17 | Dynamo Dresden | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 4 | DLLWL |
| 18 | Holstein Kiel | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | DLDD |
Förklaring
S: Spelade matcher
V: Vinster
O: Oavgjorda
F: Förluster
GM: Gjorda mål
IM: Insläppta mål
MS: Målskillnad
P: Poäng
Form: Senaste 5 matcherna
Data uppdateras varje timme under matchdagar